Materská škola, Korcháň Materská škola, Korcháň

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/61 10,8 € 12.12.2019 Slovenká pošta,a.s. Zálohová FA: Časopisy
DF2019/70 10,8 € 23.12.2019 Slovenká pošta,a.s. Vyučtovacia FA: časopisy
DF2019/25 107,81 € 24.06.2019 Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné MŠ + ŠJ do 29.5.2019
DF2019/56 105,57 € 05.12.2019 Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné MŠ + ŠJ / 30.2.2019- 27.11.2019
DF2019/72 19,99 € 10.01.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.12.2019- 31.12.2019
DF2019/62 19,99 € 12.12.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.11.2019- 30.11.2019
DF2019/49 19,99 € 07.11.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.10.2019- 31.10.2019
DF2019/45 20,12 € 16.10.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.09.2019- 30.09.2019
DF2019/35 19,99 € 10.09.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.08.2019- 31.08.2019
DF2019/33 19,99 € 26.08.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.07.2019- 30.07.2019
DF2019/30 19,99 € 10.07.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.06.2019- 30.06.2019
DF2019/23 19,99 € 07.06.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.05.2019- 31.05.2019
DF2019/19 19,99 € 14.05.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.04.2019- 30.04.2019
DF2019/17 19,99 € 09.04.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.03.2019- 31.03.2019
DF2019/10 19,99 € 12.03.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.02.2019- 28.02.2019
DF2019/3 19,99 € 07.02.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.01.2019-31.01.2019
DF2018/79 19,99 € 07.01.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón
DF2019/53 405,29 € 29.11.2019 Kysučan s.r.o. ŠJ- Všeobecný materiál/ taniere, príbory, hrnčeky/
DF2019/51 327,6 € 20.11.2019 B2B Partner s.r.o. ŠJ- Nerezový regál 1550x1500x600 mm
DF2019/44 72 € 11.10.2019 PEJM, s.r.o. ŠJ- Fakturujeme Vám kontrolu, vyčistenie váh

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: