Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/171 | 892,98 € | 22.11.2022 | 3W Slovakia | za dodanie softvérových služieb cintorína Nová Leh |
DF2022/33 | 152,2 € | 30.03.2022 | APRO záhradné centrum s.r.o. | záhradnicky materiál |
DF2022/152 | 164 € | 24.10.2022 | Aurus Solar, s.r.o. | školendie k programu |
DF2022/106 | 602,2 € | 27.07.2022 | Aurus Solar, s.r.o. | nájom programu AURUS pozemky |
DF2022/87 | 96 € | 08.07.2022 | CMT Group | odvoz bioodpadu 6/2022 |
DF2022/78 | 120 € | 13.06.2022 | CMT Group | odvoz bioodpadu 5/2022 |
DF2022/46 | 120 € | 12.04.2022 | CMT Group | odvoz bioodpadu 3/2022 |
DF2022/29 | 96 € | 14.03.2022 | CMT Group | odvoz bioodpadu 2/2022 |
DF2022/172 | 96 € | 22.11.2022 | CMT Group | odvoz bioodpadu 4/22 |
DF2022/17 | 96 € | 12.02.2022 | CMT Group | odvoz bioodpadu 1/2022 |
DF2022/168 | 96 € | 12.11.2022 | CMT Group | za odvoz bioodpadu 10/22 |
DF2022/147 | 96 € | 12.10.2022 | CMT Group | odvoz bioodpadu 9/22 |
DF2022/133 | 120 € | 15.09.2022 | CMT Group | odvoz bioodpadu 8/22 |
DF2022/115 | 96 € | 15.08.2022 | CMT Group | za odvoz bioodpadu 7/22 |
DF2022/150 | 154,8 € | 13.10.2022 | COMTEC s.r.o. | Soft Microsoft 365 ročný |
DF2022/137 | 1130,32 € | 04.10.2022 | COMTEC s.r.o. | počítačová zostava, inštalácia |
DF2022/30 | 666 € | 18.03.2022 | Denisa Hricová - L-DEN Slovakia | informačná vitrina, stojany, magnetická tabuľa |
DF2022/121 | 272,9 € | 07.09.2022 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | kanvia,kotlina,kotlík.drez,batéria |
DF2022/119 | 690 € | 06.09.2022 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | mikrovlnka, sporák, umývačka |
DF2022/67 | 108,02 € | 01.06.2022 | Eko spotreba s.r.o. | obrúsky, obrusy jednorázové |
DF2022/36 | 89,81 € | 02.04.2022 | Eko spotreba s.r.o. | kancelárske potreby |
DF2022/155 | 222,26 € | 31.10.2022 | Eko spotreba s.r.o. | kancelárske potreby |
DF2022/135 | 29,86 € | 30.09.2022 | Eko spotreba s.r.o. | kanc.potreby |
DF2022/31 | 252,65 € | 22.03.2022 | eLED s.r.o. | LED solárna lampa + snímač pohybu 5 ks |
DF2022/66 | 10,8 € | 01.06.2022 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok za stránku |
DF2022/64 | 10,8 € | 24.05.2022 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok za stránku |
DF2022/51 | 10,8 € | 25.04.2022 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok za stránku ModerneObce.sk |
DF2022/32 | 17,94 € | 22.03.2022 | EWORKS.sk s.r.o. | reg.poplatok za SK doméne 18.3.22-17.3.2023 |
DF2022/157 | 10,8 € | 03.11.2022 | EWORKS.sk s.r.o. | za stránku ModerneObce.sk |
DF2022/134 | 10,8 € | 19.09.2022 | EWORKS.sk s.r.o. | za stránku ModerneObce.sk |
DF2022/129 | 10,8 € | 07.09.2022 | EWORKS.sk s.r.o. | za prevádzkovanie webovej stránky |
DF2022/128 | 10,8 € | 07.09.2022 | EWORKS.sk s.r.o. | za prevádzkovanie webovej stránky |
DF2022/132 | 412,8 € | 13.09.2022 | FAJNOVO s.r.o. | za zábavno-animačný program 3.9.22 |
DF2022/164 | 124,78 € | 08.11.2022 | Firma Víno | vývoz kontajnera |
DF2022/148 | 56,09 € | 14.10.2022 | Firma Víno | za pristavenie kontajnera |
DF2022/117 | 124,78 € | 05.09.2022 | Firma Víno | vývoz kontajnera |
DF2022/10 | 102 € | 26.01.2022 | FORK s.r.o. | pamätná kniha |
DF2022/93 | 129,89 € | 08.07.2022 | HYDROUS s.r.o. | redukčný ventil, manometer |
DF2022/140 | 130,79 € | 05.10.2022 | HYDROUS s.r.o. | dom.vodomer |
DF2022/102 | 200,36 € | 29.07.2022 | HYDROUS s.r.o. | dom.vodomer, tesnenie |
DF2022/62 | 276,3 € | 18.05.2022 | Ing.Miroslava Hanusová - MimiDecor | Drevené písmo s magnetom - DS |
DF2022/25 | 348,9 € | 04.03.2022 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO |
DF2022/103 | 150 € | 26.07.2022 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO |
DF2022/68 | 980 € | 04.06.2022 | Ján Uhrina | za údržbu v obci |
DF2022/92 | 142,6 € | 08.07.2022 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,33 t |
DF2022/69 | 153 € | 06.06.2022 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,5 t |
DF2022/54 | 171,36 € | 06.05.2022 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,8 t |
DF2022/40 | 244,8 € | 07.04.2022 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 4,0 t |
DF2022/24 | 168,48 € | 04.03.2022 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,4 t |
DF2022/138 | 165,24 € | 04.10.2022 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,7 t |
DF2022/13 | 168,48 € | 04.02.2022 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,4 t |
DF2022/126 | 232,56 € | 13.09.2022 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,8 t |
DF2022/111 | 165,24 € | 09.08.2022 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,7 t |
DF2022/34 | 178,2 € | 02.04.2022 | LABEKO, s.r.o. | rozbor pitnej vody |
DF2022/154 | 178,2 € | 28.10.2022 | LABEKO, s.r.o. | analýza pitnej vody - min.rozbor |
DF2022/101 | 705 € | 15.07.2022 | LABEKO, s.r.o. | analýza pitnej vody |
DF2022/79 | 402 € | 24.06.2022 | Ľubomír Frťala | prevoz materiálu -úprava MK |
DF2022/100 | 888 € | 14.07.2022 | Ľubomír Frťala | úprava MK |
DF2022/88 | 149,85 € | 07.07.2022 | Lumigreen, s.r.o. | záhradnícky materiál |
DF2022/9 | 75 € | 13.01.2022 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 01.01.-31.03.2022 |
DF2022/81 | 75 € | 04.07.2022 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 01.07.-30.09.22 |
DF2022/37 | 75 € | 02.04.2022 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.22 |
DF2022/136 | 75 € | 04.10.2022 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.22 |
DF2022/42 | 270 € | 07.04.2022 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon 5 ks |
DF2022/118 | 108 € | 05.09.2022 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon |
DF2022/75 | 274,2 € | 13.06.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2022/59 | 85,43 € | 10.05.2022 | Marius Pedersen, a.s. | kontajner 1110 l |
DF2022/58 | 262,98 € | 10.05.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2022/49 | 385,62 € | 13.04.2022 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz KO |
DF2022/28 | 223,44 € | 14.03.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2022/167 | 257,28 € | 12.11.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2022/16 | 204,24 € | 12.02.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2022/146 | 266,4 € | 12.10.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2022/131 | 402,6 € | 13.09.2022 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz KO |
DF2022/114 | 266,88 € | 10.08.2022 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz KO |
DF2022/105 | 280,56 € | 14.07.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2022/52 | 211,34 € | 27.04.2022 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na služby SÚS za 1.štvrťrok 2022 |
DF2022/151 | 331,68 € | 19.10.2022 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na stavebný poriadok za lll.štrvrťrok 2022 |
DF2022/104 | 430,6 € | 01.08.2022 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na služby SÚS ll.štvrťrok 2022 |
DF2022/47 | 708 € | 13.04.2022 | Migoli s.r.o. | pozin.stĺpik 4 m - 5 ks |
DF2022/99 | 136,55 € | 14.07.2022 | Mikroregion Beckov-Zelená Voda-Bezovec | členské 2022 |
DF2022/98 | 2837 € | 15.07.2022 | MK-STAV Piešťany s.r.o. | oprava strechy KD |
DF2022/97 | 4986,6 € | 13.07.2022 | MK-STAV Piešťany s.r.o. | rekonštrukcia omietok a fasády KD |
DF2022/96 | 3739 € | 13.07.2022 | MK-STAV Piešťany s.r.o. | materiál omietky a fasáda |
DF2022/130 | 307,5 € | 07.09.2022 | MK-STAV Piešťany s.r.o. | oprava - pódium KD |
DF2022/94 | 335 € | 12.07.2022 | MUTTON s.r.o. | rýchlorozkladací nožnicový stan 3x6m |
DF2022/89 | 89,11 € | 08.07.2022 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | za skládkovanie odpadu 1,33 t 6/22 |
DF2022/41 | 45,29 € | 07.04.2022 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | skládkovanie odpadu 0,74 t 3/2022 |
DF2022/165 | 62,04 € | 08.11.2022 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | za skládkovanie odpadu 10/22 |
DF2022/95 | 7,12 € | 13.07.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 7/22 |
DF2022/76 | 7 € | 13.06.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 6/22 |
DF2022/61 | 7 € | 13.05.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 5/22 |
DF2022/5 | 7,46 € | 13.01.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 1/22 |
DF2022/48 | 7 € | 13.04.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 3/22 |
DF2022/27 | 7 € | 14.03.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 2/22 |
DF2022/20 | 7 € | 14.02.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 2/2022 |
DF2022/166 | 7,06 € | 14.11.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 10/22 |
DF2022/149 | 7,06 € | 13.10.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 9/22 |
DF2022/124 | 7 € | 13.09.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 9/22 |
DF2022/116 | 7 € | 16.08.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 8/22 |
DF2022/2 | 60 € | 10.01.2022 | Pavol Halanda | licencia za program Orfeus na rok 2022 |
DF2022/82 | 24,9 € | 07.07.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 august 2022 |
DF2022/70 | 24,9 € | 07.06.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 |
DF2022/57 | 24,9 € | 10.05.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 6/22 |
DF2022/38 | 24,9 € | 07.04.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik máj 2022 |
DF2022/160 | 24,9 € | 08.11.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 |
DF2022/156 | 24,9 € | 03.11.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet 10/22 |
DF2022/145 | 24,9 € | 11.10.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet 11/22 |
DF2022/14 | 24,9 € | 07.02.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik marec 2022 |
DF2022/112 | 24,9 € | 09.08.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet september 22 |
DF2022/1 | 24,9 € | 10.01.2022 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik február 2022 |
DF2022/141 | 204 € | 05.10.2022 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | verejná správa SR - ročný prístup |
DF2022/35 | 73,17 € | 30.03.2022 | Print-Office s.r.o. | poštové obálky |
DF2022/80 | 64,62 € | 01.07.2022 | PYROSERVIS a.s. | kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
DF2022/65 | 100 € | 24.05.2022 | Radovan Bábik | prenájom plošiny |
DF2022/153 | 237,72 € | 25.10.2022 | Rink.sk s.r.o. | stolový kalendár na rok 2023 |
DF2022/63 | 1371,96 € | 24.05.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | taniere,príbor,misa,podnos |
DF2022/74 | 57,6 € | 10.06.2022 | SH systém spol. s.r.o. | služba zverejnenie .sk na 12 mesiacov |
DF2022/90 | 50 € | 08.07.2022 | Sim Soft ing. Šimák | predplatenie inovácii programu MZDY 2.polrok |
DF2022/3 | 45 € | 10.01.2022 | Sim Soft ing. Šimák | inovácia programu MZDY - na 1.polrok 2022 |
DF2022/15 | 38,4 € | 10.02.2022 | Slovgram | za verejný prenos technzariadenia rok 2022 |
DF2022/169 | 36,5 € | 22.11.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | náklady za zdravotné a sociálne posudky |
DF2022/125 | 36,5 € | 13.09.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | za zdrav. a soc.posudky |
DF2022/21 | 52,2 € | 26.02.2022 | ŠEVT a.s. | spisový obal |
DF2022/91 | 40 € | 08.07.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 7/22 |
DF2022/73 | 40,79 € | 10.06.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 6/22 |
DF2022/53 | 40 € | 06.05.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 5/22 |
DF2022/43 | 40,3 € | 07.04.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 3/22 |
DF2022/26 | 40 € | 04.03.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 2/22 |
DF2022/170 | 40 € | 22.11.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 10/22 |
DF2022/161 | 44,99 € | 08.11.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 10/22 |
DF2022/158 | 159,12 € | 07.11.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | zneškodnenie odpadu 2,6 t |
DF2022/127 | 40,39 € | 13.09.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 9/22 |
DF2022/12 | 40 € | 04.02.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 1/22 |
DF2022/110 | 40 € | 09.08.2022 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 8/22 |
DF2022/4 | 753,37 € | 13.01.2022 | TOBEL s.r.o. | motorová pila STIHL MS 362, reťaz,pilník |
DF2022/18 | 156 € | 12.02.2022 | TOPSET ing.Vlcek Jan | aktualizácia programov rok 2022 |
DF2022/142 | 20,6 € | 07.10.2022 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | ergonomická opierka chrbta |
DF2022/39 | 601,06 € | 07.04.2022 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálenské kupóny 1.Q.22 |
DF2022/113 | 657,38 € | 09.08.2022 | Up Slovensko, s.r.o. | stravovacie poukážky |
DF2022/86 | 6990,12 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - 01.07.-30.11.22 |
DF2022/85 | 79,91 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - Ocú |
DF2022/84 | 78,94 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia vodovod č.14 |
DF2022/83 | 501,18 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia vodovod č. 53 |
DF2022/8 | 3541,09 € | 14.01.2022 | ZSE Energia a.s. | el.enetgia 1.-6./2022 |
DF2022/77 | 78,94 € | 13.06.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
DF2022/72 | 444,37 € | 07.06.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
DF2022/71 | 228,98 € | 02.06.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - VS 5/2022 |
DF2022/7 | 60,72 € | 14.01.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
DF2022/60 | 60,72 € | 09.05.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
DF2022/6 | 4335,31 € | 15.01.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - KD 1.-6.2022 |
DF2022/56 | 375,42 € | 06.05.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
DF2022/55 | 294,92 € | 06.05.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - 4/22 VS |
DF2022/45 | 385,82 € | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
DF2022/44 | 60,72 € | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
DF2022/23 | 311,69 € | 04.03.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
DF2022/22 | 60,72 € | 04.03.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
DF2022/19 | 60,72 € | 12.02.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
DF2022/163 | 292,84 € | 08.11.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
DF2022/162 | 92,96 € | 08.11.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2022/159 | 138,93 € | 07.11.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod 14 |
DF2022/144 | 232,45 € | 11.10.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
DF2022/143 | 158,6 € | 11.10.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocu |
DF2022/139 | 138,93 € | 05.10.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia |
DF2022/123 | 58,51 € | 07.09.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2022/122 | 344,93 € | 07.09.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
DF2022/120 | 78,94 € | 06.09.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energie - vodovod |
DF2022/11 | 272,93 € | 04.02.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
DF2022/109 | 358,73 € | 09.08.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
DF2022/108 | 63,78 € | 09.08.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2022/107 | 78,94 € | 09.08.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach