Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/198 | 17,9 € | 31.12.2025 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na činnosť SÚ 4/25 - 12/25 |
| DF2025/197 | 1620 € | 31.12.2025 | SUNERGYS s.r.o. | údržba verejných priestranstiev |
| DF2025/196 | 11,12 € | 31.12.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky Obec Nová Lehota |
| DF2025/195 | 523,08 € | 31.12.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/194 | 230,11 € | 31.12.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.53 |
| DF2025/193 | 206,02 € | 31.12.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/192 | -142,43 € | 31.12.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - preplatok vodovod s.č.14 |
| DF2025/191 | -90,14 € | 31.12.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - preplatok KD |
| DF2025/190 | 20,49 € | 31.12.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 12/25 |
| DF2025/189 | 231 € | 17.12.2025 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO |
| DF2025/188 | 292,74 € | 17.12.2025 | Rink.sk s.r.o. | stolový kalendár 90ks |
| DF2025/187 | 50,95 € | 16.12.2025 | Marius Pedersen, a.s. | zneškodnenie odpadu textil 0,170 t |
| DF2025/186 | 885,61 € | 16.12.2025 | Up Déjeuner, s.r.o. | jedálenské kupóny 4.Q.25 |
| DF2025/185 | 12,09 € | 15.12.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 12/25 |
| DF2025/184 | 113,45 € | 12.12.2025 | LEDart s.r.o. | LED pouličné svietidlo |
| DF2025/183 | 388,04 € | 10.12.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/182 | 25,5 € | 09.12.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 1/26 |
| DF2025/181 | 1070,1 € | 08.12.2025 | Relaxed s.r.o. | výmena vodomerov DN20 30 ks |
| DF2025/180 | 51,85 € | 08.12.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - s.č. 50 |
| DF2025/179 | 208,05 € | 08.12.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.53 |
| DF2025/178 | 131,61 € | 05.12.2025 | LABEKO, s.r.o. | analýza pitnej vody min. rozbor |
| DF2025/177 | 20,49 € | 04.12.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | teelefón 11/25 |
| DF2025/176 | 11,16 € | 01.12.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky Obec Nová Lehota 11/25 |
| DF2025/175 | 248,43 € | 01.12.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,3 t |
| DF2025/174 | 127,15 € | 28.11.2025 | LEXAN Zelenský s.r.o. | polykarbonát plný číry 5 mm |
| DF2025/173 | 55,8 € | 25.11.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
| DF2025/172 | 11,07 € | 25.11.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stánky Obec Nová Lehota 9/25 |
| DF2025/171 | 12,52 € | 14.11.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 11/25 |
| DF2025/170 | 356,53 € | 13.11.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/169 | 202,93 € | 11.11.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod 53 |
| DF2025/168 | 92,49 € | 11.11.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/167 | 25,5 € | 10.11.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 12/25 |
| DF2025/166 | 725,7 € | 07.11.2025 | HYDROUS s. r. o. | vodomer oprava a pcerenie 33 ks |
| DF2025/165 | 233,38 € | 04.11.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,1 t |
| DF2025/164 | 11,12 € | 04.11.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky Obec Nová Lehota |
| DF2025/163 | 78 € | 04.11.2025 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava rozvádzača VO |
| DF2025/162 | 20,97 € | 04.11.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 11/25 |
| DF2025/161 | 52,87 € | 23.10.2025 | Marius Pedersen, a.s. | zneškodnenie textilu 0,18 t |
| DF2025/160 | 2824,6 € | 23.10.2025 | MK-STAV Piešťany s.r.o. | oprava MK Kopanice, Dolina |
| DF2025/159 | 537,1 € | 20.10.2025 | COMTEC s.r.o. | notebook |
| DF2025/158 | 2813,31 € | 20.10.2025 | RFMS, s.r.o. | betón - oprava cesty Dastín, Dolina |
| DF2025/157 | 27,06 € | 20.10.2025 | HYDROUS s.r.o. | tesnenie bralen |
| DF2025/156 | 12,09 € | 14.10.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 10/25 |
| DF2025/155 | 910,2 € | 10.10.2025 | Up Déjeuner, s.r.o. | jedálenské kupóny 3.Q.25 |
| DF2025/154 | 382,04 € | 10.10.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vvvoz KO |
| DF2025/153 | 47,49 € | 10.10.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/152 | 184,26 € | 10.10.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia vodovod s.č. 53 |
| DF2025/151 | 55,8 € | 10.10.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č. 14 |
| DF2025/150 | 667,89 € | 07.10.2025 | ELMIKO Milos Kovacic | ozvučenie dom smútku - montáž |
| DF2025/149 | 25,5 € | 07.10.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 11/25 |
| DF2025/148 | 25,48 € | 07.10.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 9/25 |
| DF2025/147 | 202,95 € | 06.10.2025 | LABEKO, s.r.o. | analýza pitnej vody |
| DF2025/146 | 240,89 € | 02.10.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,2 t |
| DF2025/145 | 96,1 € | 02.10.2025 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.25 |
| DF2025/144 | 45,54 € | 01.10.2025 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | za vypracovanie zdrav.posudku |
| DF2025/142 | 107,9 € | 30.09.2025 | Eko spotreba s.r.o. | spotrebný materiál, kanc.potreby |
| DF2025/143 | 20,49 € | 29.09.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 8/25 |
| DF2025/141 | 233,7 € | 23.09.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | verejná spáva - ročný prístup |
| DF2025/140 | 1747,83 € | 16.09.2025 | Relaxed s.r.o. | výmena vodomerov DIN 20 49 ks |
| DF2025/139 | 12,09 € | 16.09.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 9/25 |
| DF2025/138 | 371,53 € | 12.09.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/137 | 70,07 € | 08.09.2025 | Marius Pedersen, a.s. | zneškodnenie odpadu - testil 0,270 t |
| DF2025/136 | 218,31 € | 08.09.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,9 t |
| DF2025/135 | 11,16 € | 08.09.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky novalehota.sk 8/25 |
| DF2025/134 | 86,1 € | 08.09.2025 | HYDROUS s.r.o. | plombovacia objimka na zámok - vodovod |
| DF2025/133 | 131,59 € | 08.09.2025 | Firma Víno | vývoz kontajnera |
| DF2025/132 | 25,5 € | 06.09.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 10/25 |
| DF2025/131 | 144,65 € | 05.09.2025 | COMTEC s.r.o. | Microsoft 365 ročný |
| DF2025/130 | 112,29 € | 05.09.2025 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | za skládkovanie odpadu za mesiac 8/25 |
| DF2025/129 | 210,4 € | 05.09.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č. 53 |
| DF2025/128 | 41,32 € | 05.09.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia ocú |
| DF2025/127 | 55,8 € | 03.09.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia vodovod č.14 |
| DF2025/126 | 166 € | 03.09.2025 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO |
| DF2025/125 | 8511,6 € | 20.08.2025 | ELMIKO Milos Kovacic | modernizácia MR |
| DF2025/124 | 2743,28 € | 18.08.2025 | VSM s.r.o. | vodovodný materiál |
| DF2025/123 | 397,29 € | 18.08.2025 | COMTEC s.r.o. | licencia XGS 107 Standard Protection |
| DF2025/122 | 12,44 € | 18.08.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 8/25 |
| DF2025/121 | 552,8 € | 18.08.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/120 | 1080 € | 18.08.2025 | Ján Poturnay | úprava cesty, čistenie krajnice Dolina |
| DF2025/119 | 93,47 € | 08.08.2025 | Mikroregion Beckov-Zelená Voda-Bezovec | stretnutie zamestnancov mikroregiónu |
| DF2025/118 | 25,5 € | 08.08.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 |
| DF2025/117 | 213,32 € | 07.08.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod 53 |
| DF2025/116 | 39,35 € | 07.08.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia ocú |
| DF2025/115 | 55,8 € | 05.08.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.14 |
| DF2025/114 | 353,82 € | 05.08.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 4,7 t |
| DF2025/113 | 11,16 € | 04.08.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky novalehota.sk |
| DF2025/112 | 225,84 € | 04.08.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3 t |
| DF2025/111 | 11,12 € | 04.08.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | srevádzka stránky novalehota.sk |
| DF2025/110 | 21,52 € | 04.08.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 7/25 |
| DF2025/108 | 80,57 € | 21.07.2025 | PYROSERVIS a.s. | kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
| DF2025/107 | 131,59 € | 21.07.2025 | Firma Víno | vývoz kontajnera |
| DF2025/106 | 12,16 € | 14.07.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 7/25 |
| DF2025/105 | 361,03 € | 10.07.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/104 | 120,29 € | 09.07.2025 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | skládkovanie odpadu 6/25 1,45 t |
| DF2025/103 | 209,3 € | 09.07.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
| DF2025/102 | 45,15 € | 09.07.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/101 | 42,36 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen, a.s. | zneškodnenie textílie 0,125 t |
| DF2025/100 | 65 € | 09.07.2025 | Sim Soft ing. Šimák | program MZDY na 2.polrok 2025 |
| DF2025/99 | 55,8 € | 08.07.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
| DF2025/98 | 1267,76 € | 08.07.2025 | ZSE Energia a.s. | el.nergia 1.7.25-30.11.25 |
| DF2025/97 | 1016,75 € | 08.07.2025 | Up Déjeuner, s.r.o. | jedálenské kupóny |
| DF2025/96 | 25,5 € | 08.07.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 |
| DF2025/95 | 20,49 € | 07.07.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 6/25 |
| DF2025/94 | 96,1 € | 04.07.2025 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 1.7.-30.9.25 |
| DF2025/93 | 98,4 € | 04.07.2025 | CMT Group | vývoz bio odpadu |
| DF2025/109 | 24,2 € | 30.06.2025 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na činnosť SUS za ll.štvrťrok 2025 |
| DF2025/92 | 131,61 € | 27.06.2025 | LABEKO, s.r.o. | analýza pitnej vody - min.rozbor |
| DF2025/91 | 984 € | 27.06.2025 | HYDROUS s. r. o. | oprava a overenie vodomerov 50 ks |
| DF2025/90 | 162,98 € | 25.06.2025 | 3Wslovakia s. r. o. | licenčná poplatky 1.7.25 - 1.7.26 |
| DF2025/89 | 885,6 € | 23.06.2025 | CMT Group | odvoz bioodpadu 1.7.25 - 30.6.26 |
| DF2025/88 | 55,8 € | 16.06.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/87 | 365,53 € | 16.06.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/86 | 59,05 € | 13.06.2025 | SH systém spol. s.r.o. | služba zverejnenie.sk na 12 mesiacov |
| DF2025/85 | 12,23 € | 13.06.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 6/25 |
| DF2025/84 | 100 € | 09.06.2025 | Mikroregion Beckov-Zelená Voda-Bezovec | čl.príspevok na rok 2025 |
| DF2025/83 | 25,5 € | 09.06.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 7/25 |
| DF2025/82 | 216,33 € | 06.06.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia -vodovod s.č.53 |
| DF2025/81 | 124,36 € | 06.06.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/80 | 1845 € | 04.06.2025 | N.M. - Audit, spol s.r.o. | za audit ind.účtovnej závierky za rok 2024 |
| DF2025/79 | 20,49 € | 04.06.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 5/25 |
| DF2025/78 | 98,4 € | 04.06.2025 | CMT Group | vývoz bio odpadu |
| DF2025/77 | 70,12 € | 04.06.2025 | Alza.sk s.r.o. | dezinfekcia SAVO |
| DF2025/76 | 218,31 € | 04.06.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,9 t |
| DF2025/75 | 11,16 € | 04.06.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky novalehota.sk 5/25 |
| DF2025/74 | 11,07 € | 26.05.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky novalehota.sk |
| DF2025/73 | 98,4 € | 26.05.2025 | Michal Hruška MET AGRO | klbový hriadel |
| DF2025/72 | 195,99 € | 26.05.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
| DF2025/71 | 118,11 € | 26.05.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/70 | 650 € | 26.05.2025 | MK-STAV Piešťany s.r.o. | terénne úpravy Ocú NL |
| DF2025/69 | 110,7 € | 21.05.2025 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon CRG-055 black |
| DF2025/68 | 12,09 € | 14.05.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 5/25 |
| DF2025/67 | 25,5 € | 14.05.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 jún 2025 |
| DF2025/66 | 356,53 € | 14.05.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/65 | 225,84 € | 14.05.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3 t |
| DF2025/64 | 95,43 € | 14.05.2025 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na činnosť SUS za 1.štvrťrok 2025 |
| DF2025/63 | 358,36 € | 14.05.2025 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na činnosť SUS |
| DF2025/62 | 364,03 € | 14.05.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/61 | 55,8 € | 06.05.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.14 |
| DF2025/60 | 904,05 € | 06.05.2025 | LABEKO, s.r.o. | úplný rozbor vody, min.rozbor |
| DF2025/59 | 123 € | 06.05.2025 | CMT Group | odvoz bio odpadu |
| DF2025/56 | 49,43 € | 05.05.2025 | Marius Pedersen, a.s. | textil - zneškodnenie odpadu |
| DF2025/55 | 92,94 € | 05.05.2025 | Eko spotreba s.r.o. | kanc.potreby |
| DF2025/54 | 20,49 € | 05.05.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 5/25 |
| DF2025/58 | 24,35 € | 30.04.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | reg.poplatok Sk doména |
| DF2025/57 | 11,07 € | 30.04.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | stránka obce |
| DF2025/49 | 123 € | 24.04.2025 | APIDAR s.r.o. | projekčné práce |
| DF2025/50 | 761,63 € | 17.04.2025 | Up Déjeuner, s.r.o. | jedálenské kupóny 1.Q.25 |
| DF2025/48 | 45,54 € | 17.04.2025 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | za náklady za zdravotné a soc.posudky |
| DF2025/53 | 218,31 € | 16.04.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,9 t |
| DF2025/52 | 59,71 € | 16.04.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/51 | 198,24 € | 16.04.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - voodovod 53 |
| DF2025/47 | 9,21 € | 14.04.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 4/25 |
| DF2025/46 | 25,5 € | 07.04.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 5/25 |
| DF2025/45 | 20,55 € | 06.04.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 4/25 |
| DF2025/44 | 73,8 € | 06.04.2025 | CMT Group | odvoz bio odpadu |
| DF2025/43 | 55,8 € | 03.04.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č. 14 |
| DF2025/42 | 81,18 € | 03.04.2025 | Rink.sk s.r.o. | štítok - KO 220 ks |
| DF2025/41 | 50 € | 03.04.2025 | Regionalne ZMO Stredného Považia, RVC | piblikácia Účtovné súvzťažnosti 2025 |
| DF2025/40 | 96,1 € | 03.04.2025 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.25 |
| DF2025/39 | 9,21 € | 14.03.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 3/25 |
| DF2025/38 | 25,5 € | 12.03.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | Internet Klasik 2 4/25 |
| DF2025/37 | 29,52 € | 12.03.2025 | Národná agentúra pre sieťové a eletronické služby | elektr.podpis MONET + ProID+Q Client |
| DF2025/36 | 1,97 € | 12.03.2025 | Národná agentúra pre sieťové a eletronické služby | administratívny poplatok |
| DF2025/35 | 370,03 € | 12.03.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/34 | 196,8 € | 11.03.2025 | TOPSET ing.Vlcek Jan | aktualizácia programov |
| DF2025/33 | 79,5 € | 11.03.2025 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | za skládkovanie odpadu 0,97 t 2/25 |
| DF2025/32 | 41,39 € | 11.03.2025 | Marius Pedersen, a.s. | zneškodnenie odpadu textílie, odvoz |
| DF2025/31 | 225,84 € | 06.03.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3 t |
| DF2025/30 | 98,4 € | 06.03.2025 | CMT Group | odvoz bio odpadu |
| DF2025/29 | 98,4 € | 06.03.2025 | CMT Group | odvoz bio odpadu |
| DF2025/28 | 213,57 € | 06.03.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.53 |
| DF2025/27 | 55,8 € | 06.03.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.14 |
| DF2025/26 | 149,63 € | 06.03.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia ocú |
| DF2025/25 | 11,07 € | 03.03.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok -ModerneObce.sk |
| DF2025/24 | 37,26 € | 03.03.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 3/25 |
| DF2025/23 | 11,07 € | 21.02.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok-ModerneObce.sk |
| DF2025/22 | 131,59 € | 21.02.2025 | Firma Víno | vývoz kontajnera |
| DF2025/21 | 40,59 € | 18.02.2025 | INIsOFT s.r.o, | servisná podpora |
| DF2025/20 | 121,77 € | 18.02.2025 | INIsOFT s.r.o, | softvér ENVITA SK lic.č.00311847-000-520 |
| DF2025/19 | 493,37 € | 14.02.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/18 | 276,32 € | 13.02.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
| DF2025/17 | 205,99 € | 13.02.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/16 | 12,29 € | 13.02.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 2/25 |
| DF2025/15 | 316,18 € | 13.02.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 4,2 t |
| DF2025/14 | 25,5 € | 13.02.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 |
| DF2025/13 | 69,99 € | 13.02.2025 | COMTEC s.r.o. | licencia ESET NOD 32 - roky |
| DF2025/12 | 44,28 € | 06.02.2025 | Slovgram | za verejný prenos rok 2025 |
| DF2025/11 | 37,26 € | 06.02.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 2/25 |
| DF2025/10 | 55,8 € | 06.02.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č. 14 |
| DF2025/9 | 65 € | 28.01.2025 | Sim Soft ing. Šimák | inovácia programu MZDY 1.polrok 2025 |
| DF2025/8 | 1267,76 € | 22.01.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia 1.1.-30.6.2025 |
| DF2025/7 | 55,8 € | 22.01.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s,č.14 |
| DF2025/6 | 120 € | 22.01.2025 | Pavol Masár | výkopové práce |
| DF2025/5 | 12,29 € | 13.01.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 1/25 |
| DF2025/4 | 0 € | 08.01.2025 | ZSE Energia a.s. | |
| DF2025/3 | 17,17 € | 08.01.2025 | ZSE Energia a.s. | nedoplatok |
| DF2025/2 | 25,5 € | 07.01.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | interner Klasik2 |
| DF2025/1 | 93,48 € | 07.01.2025 | MADE s.r.o. | systémová popora URBIS 1.1.-31.3.2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach