Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/249 167,15 € 09.01.2023 Spoločný úrad samosprávy náklady SUS za IV.štvrťrok 2022
DF2022/250 394,37 € 10.01.2023 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 12/2022
DF2023/1 114 € 05.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. el.energia za 01/2023-OcU
DF2023/10 200 € 11.01.2023 Miroslav Babic-OHAS preventivár obce na r.2023
DF2023/100 69,66 € 03.05.2023 Fidelity Trade, s.r.o. odvoz BRKO 4/2023
DF2023/101 15,96 € 03.05.2023 SOZA hudba reprodukovaná miestnym rozhlasom
DF2023/102 439,3 € 09.05.2023 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 4/2023
DF2023/103 45 € 04.05.2023 Reg.ZMOS Povazia Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
DF2023/104 57,89 € 10.05.2023 WebHouse hosting HAPPY
DF2023/105 -9,98 € 10.05.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 4/2023-OcU
DF2023/106 -36,12 € 10.05.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 4/2023-TJ
DF2023/107 -132,34 € 10.05.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 4/2023-VO
DF2023/108 25 € 11.05.2023 Slovak Telekom telefón za 4/2023
DF2023/109 368,95 € 11.05.2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť uloženie odpadu 4/2023
DF2023/11 -108,98 € 11.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022- OcU
DF2023/110 353,92 € 15.05.2023 CROMATOP s.r.o. občerstvenie -stavavie mája, deň matiek, deň detí
DF2023/111 147,01 € 23.05.2023 TRIAL s.r.o. stavebný materiál
DF2023/112 120 € 22.05.2023 Stolárstvo Martiš Ľubomír policové dosky
DF2023/113 46,6 € 25.05.2023 Slovak Telekom telefón 5/2023
DF2023/114 28,58 € 25.05.2023 Slovak Telekom telefón 5/2023

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: