Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/4 100 € 05.01.2023 MADE spol. s r.o. systémová podpora Urbis
DF2023/3 564 € 05.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. el.energia 1/2023-VO
DF2023/2 230 € 05.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. el.energia 1/2023-TJ
DF2023/1 114 € 05.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. el.energia za 01/2023-OcU
DF2023/8 -37,61 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-NH
DF2023/7 -86,26 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-DS
DF2023/6 -26,55 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 12/2022 - TJ
DF2023/5 -181,43 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-KD
DF2023/9 10,76 € 09.01.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o. bezpečnostná SIM
DF2022/249 167,15 € 09.01.2023 Spoločný úrad samosprávy náklady SUS za IV.štvrťrok 2022
DF2022/250 394,37 € 10.01.2023 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 12/2022
DF2023/14 103,2 € 11.01.2023 SOMI s.r.o. Upgrade r.2023
DF2023/13 -972,97 € 11.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.plynu r.2022
DF2023/12 -194,5 € 11.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-VO
DF2023/11 -108,98 € 11.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022- OcU
DF2023/10 200 € 11.01.2023 Miroslav Babic-OHAS preventivár obce na r.2023
DF2023/15 579,36 € 13.01.2023 TESCOMA, s.r.o. jedál.súprava BAMBINI
DF2023/18 120 € 17.01.2023 TextilEco a.s. za umiestnenie kontajnerov v obci r.2023
DF2023/16 124,49 € 17.01.2023 DAMITO s.r.o. hygenické potreby
DF2023/17 102 € 19.01.2023 VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. struna na kosenie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: