<<Prvá   <Predošlá   2 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
287 211,62 € 31.12.2021 SSE, a.s.
286 1237,37 € 31.12.2021 SSE, a.s.
2021307 43,12 € 31.12.2021 Vando, Dunajov elektrická energia multifunkčné ihrisko
2021306 224,28 € 31.12.2021 T+T TKO
2021305 1591,56 € 31.12.2021 T+T TKO
2021304 78,72 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021303 80,93 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021302 653,95 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021301 138,28 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021300 168,38 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021299 214,49 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021298 2851,7 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021297 156,06 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021296 128,69 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021295 1928,95 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021294 195,32 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021293 342,02 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021292 747,91 € 31.12.2021 SSE ektrická energia
2021291 1028,42 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021290 5911,39 € 31.12.2021 SSE elektrická energia

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: