<<Prvá   <Predošlá   13 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
293 342,02 € 31.12.2021 SSE, a.s.
292 747,91 € 31.12.2021 SSE, a.s.
291 1028,42 € 31.12.2021 SSE, a.s.
290 5911,39 € 31.12.2021 SSE, a.s.
289 1443,12 € 31.12.2021 SSE, a.s.
288 126,55 € 31.12.2021 SSE, a.s.
287 211,62 € 31.12.2021 SSE, a.s.
286 1237,37 € 31.12.2021 SSE, a.s.
2021062 2 € 22.03.2021 SVP, š.p. prenájom
2021277 43 € 31.12.2021 T COM telefón
2021272 33 € 31.12.2021 T COM telefón
2021262 52 € 20.12.2021 T COM telefón
2021249 33 € 06.12.2021 T COM telefón
2021234 49 € 15.11.2021 T COM telefón
2021232 33 € 04.11.2021 T COM telefón
2021212 49 € 21.10.2021 T COM telefón
2021200 33 € 06.10.2021 T COM telefón
2021189 49 € 17.09.2021 T COM telefón
2021182 33 € 09.09.2021 T COM telefón
2021163 49 € 13.08.2021 T COM telefón

  <<Prvá   <Predošlá   13 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: