<<Prvá   <Predošlá   2 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
113 457 € 5.5.2023 SSE, a.s.
114 34 € 5.5.2023 SSE, a.s.
115 49 € 5.5.2023 SSE, a.s.
116 43 € 5.5.2023 SSE, a.s.
117 24 € 5.5.2023 SSE, a.s.
118 315 € 5.5.2023 SSE, a.s.
119 38 € 5.5.2023 SSE, a.s.
12 9,98 € 19.1.2023 Orange Slovensko
120 44 € 5.5.2023 SSE, a.s.
121 55 € 5.5.2023 SSE, a.s.
122 583 € 5.5.2023 SSE, a.s.
123 43 € 5.5.2023 SSE, a.s.
1230928 372 € 01.04.2023 Topset Solution s.r.o Aktualizácia software.
124 65 € 5.5.2023 SSE, a.s.
125 672,6 € 5.5.2023 THEMIS 4 YOU s.r.o.
126 1000 € 5.5.2023 RIDGELINE s.r.o.
127 120 € 5.5.2023 adsupra s.r.o.
128 62,65 € 5.5.2023 SEVAK, a.s.
129 32,84 € 5.5.2023 O2
13 223,23 € 20.1.2023 JM TECH s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: