<<Prvá   <Predošlá   2 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
81 324 € 30.3.2023 P.M.Diesel, s.r.o.
80 18,36 € 29.3.2023 Lindstrom
8 54,12 € 19.1.2023 COPYTECH, s.r.o.
79 297,6 € 24.3.2023 Ives
78 1863,04 € 24.3.2023 AQUA DEFEKT, s.r.o.
77 2624,28 € 24.3.2023 AQUA DEFEKT, s.r.o.
76 22,8 € 22.3.2023 Soza
75 124,97 € 17.3.2023 T+T, a.s.
74 24 € 15.3.2023 Judr. Stoppka
73 1027,2 € 15.3.2023 Tibor Vajda
72 24 € 15.3.2023 T-COM,a.s.
71 28,28 € 15.3.2023 O2
70 62,65 € 5.3.2023 SEVAK, a.s.
7 197,4 € 16.1.2023 Rastislav Masný - POŽIARNA PREVENCIA
69 1317,12 € 15.3.2023 ProWindow s.r.o.
68 980,15 € 15.3.2023 ProWindow s.r.o.
67 1487,93 € 15.3.2023 ProWindow s.r.o.
66 1713,29 € 15.3.2023 ProWindow s.r.o.
65 500 € 15.3.2023 Organizácia cestovného ruchu Kysuce
64 2100,4 € 15.3.2023 T+T, a.s.

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: