<<Prvá   <Predošlá   3 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2396294 18,36 € 26.03.2023 Lindstrom s.r.o Prenájom rohoží
239 18,36 € 18.8.2023 Lindstrom
2386321 18,36 € 26.02.2023 Lindstrom s.r.o Prenájom rohoží
2376610 18,36 € 29.01.2023 Lindstrom s.r.o pranie a prenájom rohoží
188 18,36 € 20.7.2023 Lindstrom
154 18,36 € 21.6.2023 Lindstrom
133 18,36 € 24.5.2023 Lindstrom
100 18,36 € 26.4.2023 Lindstrom
238 18,77 € 17.8.2023 Železnice Slovenskej republiky
375 19,99 € 31.12.2023 T-COM,a.s.
339 19,99 € 1.12.2023 T-COM,a.s.
323 19,99 € 8.11.2023 T-COM,a.s.
289 19,99 € 1.11.2023 T-COM,a.s.
196 19,99 € 1.8.2023 T-COM,a.s.
160 19,99 € 1.7.2023 T-COM,a.s.
248 20,36 € 1.9.2023 T-COM,a.s.
169 21,45 € 7.7.2023 SEVAK, a.s.
76 22,8 € 22.3.2023 Soza
2231104283 22,8 € 22.03.2023 SOZA Poplatky za hudbu v rozhlase
92 24 € 8.4.2023 T-COM,a.s.

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: