<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
24045 | 57,5 € | 16.4.2024 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | Predplatné časopisu - účtovníctvo ROPO a obcí |
24063 | 53,41 € | 10.6.2024 | TOPA SPORT s.r.o. | Trofeje na Deň otcov |
24011 | 3044,48 € | 10.01.2024 | TODOS Žilina, a.s. | Servisná prehliadka Octavie - KM086BS |
24070 | 547,2 € | 28.6.2024 | Tibor Vajda | Oprava čerpadla na ČOV |
24036 | 247,2 € | 8.4.2024 | Tibor Vajda | Oprava čerpadla a elektromotora ČOV |
24015 | 470,4 € | 19.01.2024 | Tibor Vajda | Čerpadlo na ČOV |
24098 | 400 € | 27.9.2024 | Termity.sk s.r.o. | Výrub dreviny lanovou technikou |
24048 | 300 € | 30.4.2024 | Termity.sk s.r.o. | Orez lipy - ZŠ s MŠ |
24032 | 350 € | 21.3.2024 | Termity.sk s.r.o. | Výrub dreviny lanovou technikou na Vyšnom konci |
24073 | 950 € | 22.7.2024 | Silvia Klimentová - ModeRato | Vystúpenie manželov Klimentovcov na Snežnické hodo |
24064 | 65 € | 10.6.2024 | RIS Company s.r.o. | Odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti - pozemok KN C |
24014 | 195 € | 18.01.2024 | RIS Company s.r.o. | Odhad trhovej ceny pozemkov |
24082 | 50 € | 9.8.2024 | Radoslav Vrábel - KOMINARSTVO | Revízia komínov dymovodov v objekte OcÚ |
24078 | 0 € | 6.8.2024 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Domové vodomery veľké - 20 ks |
24087 | 600 € | 5.9.2024 | PS Solution,s.r.o | Vystúpenie na Snežnických hodových slávnostiach |
24049 | 228 € | 9.5.2024 | Poradca podnikatela s.r.o | Ročný prístup do Verejnej správy SR |
24037 | 1090 € | 10.4.2024 | Peter Svrček | Materiál a elektroinštalačné práce - solárne dobíj |
24105 | 205,08 € | 18.10.2024 | OMES spol. s r.o. | Servisné práce - plynová stolička |
24039 | 34,8 € | 15.4.2024 | OMES spol. s r.o. | Oplachovací detergent pre profesionálne umývačky r |
24035 | 69,6 € | 8.4.2024 | OMES spol. s r.o. | Čistiaci prostriedok do umývačky - DETCLEAN D 220 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko