<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
24104 | 530,4 € | 18.10.2024 | EBA, s.r.o. | Vývoz kalu z ČOV Snežnica |
24087 | 600 € | 5.9.2024 | PS Solution,s.r.o | Vystúpenie na Snežnických hodových slávnostiach |
24073 | 950 € | 22.7.2024 | Silvia Klimentová - ModeRato | Vystúpenie manželov Klimentovcov na Snežnické hodo |
24032 | 350 € | 21.3.2024 | Termity.sk s.r.o. | Výrub dreviny lanovou technikou na Vyšnom konci |
24098 | 400 € | 27.9.2024 | Termity.sk s.r.o. | Výrub dreviny lanovou technikou |
24061 | 2570 € | 5.6.2024 | NABEX | Výroba nábytku na mieru - KNIŽNICA |
24090 | 360,24 € | 5.9.2024 | GARANT MARTIN, spol. s r.o. | Výmena žiariča UV lampy |
24030 | 0 € | 21.3.2024 | COMBIN Banská Štiavnica | Vybudovanie vodovodných a kanalizačných prípojok k |
24001 | 51,95 € | 02.01.2024 | 3G, s.r.o. | Trofeje na pinpongový turnaj |
24063 | 53,41 € | 10.6.2024 | TOPA SPORT s.r.o. | Trofeje na Deň otcov |
24055 | 257,4 € | 29.5.2024 | HANEL s.r.o. | Tričká na Deň otcov |
24074 | 1429,1 € | 22.7.2024 | FLORIAN, s. r. o. | Tovar pre hasičov na základe CP 20240344 |
24089 | 161,88 € | 5.9.2024 | OLYMP ERBY,s.r.o. | Termosková súprava s logom obce |
24027 | 165 € | 28.02.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany | Školné zá zákl. prípravu členov HJ+vykon.závereč. |
24019 | 149,85 € | 09.02.2024 | Ing. Iveta Olbertová ILED | Svietidlo Klarus RS10 - 3 ks |
24085 | 714,96 € | 28.8.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Stravné lístky 90 ks/8€ |
24034 | 145,97 € | 4.4.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Stravné lístky 21 ks/7€ |
24047 | 1021,8 € | 30.4.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Stravné lístky 147 ks/7€ |
24069 | 993,99 € | 28.6.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Stravné lístky 143 ks/7€ |
24054 | 896,68 € | 29.5.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Stravné lístky 129 ks/7€ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko