<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/6 | 697,5 € | 20.01.2025 | ZSE Energia, a.s. | ZSE preddavok |
| DF2024/85 | 62,2 € | 15.01.2025 | Prima banka Slovensko, a.s. | za vedenie účtu CP |
| DF2025/19 | 147,35 € | 02.04.2025 | MADE spol. s r.o. | Urbis 2.Q |
| DF2025/1 | 143,33 € | 03.01.2025 | MADE spol. s r.o. | Urbis 1.Q |
| DF2025/32 | 650,68 € | 06.06.2025 | TEDOS, spol. s r.o. | TKO 5/2025 |
| DF2025/29 | 480,23 € | 16.05.2025 | TEDOS, spol. s r.o. | TKO 4/2025 |
| DF2025/22 | 417,12 € | 04.04.2025 | TEDOS, spol. s r.o. | TKO 3/2025 |
| DF2025/14 | 394,99 € | 12.03.2025 | TEDOS, spol. s r.o. | TKO 2/2025 |
| DF2024/83 | 396,73 € | 08.01.2025 | TEDOS, spol. s r.o. | TKo 12/2024 |
| DF2025/8 | 370,62 € | 12.02.2025 | TEDOS, spol. s r.o. | TKO 1/2025 |
| DF2025/33 | 38,23 € | 11.06.2025 | Orange Slovensko, a.s. | telefon |
| DF2025/30 | 47,33 € | 16.05.2025 | Orange Slovensko, a.s. | telefon |
| DF2025/3 | 45,36 € | 17.01.2025 | Orange Slovensko, a.s. | telefon |
| DF2025/23 | 47,36 € | 11.04.2025 | Orange Slovensko, a.s. | telefon |
| DF2025/16 | 48,72 € | 13.03.2025 | Orange Slovensko, a.s. | telefon |
| DF2025/11 | 45,36 € | 14.02.2025 | Orange Slovensko, a.s. | telefon |
| DF2024/86 | 45,36 € | 15.01.2025 | Orange Slovensko, a.s. | telefon |
| DF2025/34 | 285,05 € | 11.06.2025 | ZSE Energia, a.s. | pripojovací poplatok - ATS |
| DF2025/4 | -426,51 € | 17.01.2025 | ZSE Energia, a.s. | preplatok ZSE |
| DF2025/37 | 300 € | 21.06.2025 | Klub Modrý Horizont Topoľčany | prenájom parkovej železničky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko