Obec Zamarovce Obec Zamarovce

  <<Prvá   <Predošlá   23 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/480 29,76 € 20.12.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 12/2021
DF2021/474 23,01 € 14.12.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 12/2021
DF2021/473 25,97 € 13.12.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 11/2021
DF2021/447 77,63 € 23.11.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 11/2021
DF2021/437 40,24 € 16.11.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 11/2021
DF2021/422 37,11 € 09.11.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 10/2021
DF2021/401 45,6 € 27.10.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 10/2021
DF2021/385 39,74 € 13.10.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 10/2021
DF2021/366 61,69 € 04.10.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 10/2021
DF2021/354 37,36 € 27.09.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 09/2021
DF2021/351 70,01 € 17.09.2021 DOBROTA Trenčín, s.r.o. potraviny 09/2021
DF2021/463 3380 € 07.12.2021 DIZAX SK s.r.o. Zariadenie kancelárie
DF2021/226 620 € 08.06.2021 DIZAX SK s.r.o. Zariadenie kancelárie
DF2021/71 417,37 € 15.02.2021 DEMIFOOD, spol. s r.o. Potraviny 02/2021
DF2021/464 232 € 06.12.2021 DEMIFOOD spol. s r.o. balíček na mieru vianočný
DF2021/35 282,46 € 18.01.2021 DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny
DF2021/166 333,9 € 27.04.2021 DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 04/2021
DF2021/120 532,15 € 07.04.2021 DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 03/2021
DF2021/247 39,9 € 29.06.2021 Daša Kalmanová - KAMAX Ručný lanový naviják 454 kg
DF2021/34 33,6 € 18.01.2021 DAMONS, s. r. o. kamenivo oprava priepuste dažďovej vody

  <<Prvá   <Predošlá   23 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: