Obec Zamarovce Obec Zamarovce

  <<Prvá   <Predošlá   25 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/261 1125,46 € 08.07.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 07/2021
DF2021/26 206,86 € 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. plyn OcU I./2021
DF2021/25 358,42 € 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina MŠ I../2021
DF2021/245 206,86 € 25.06.2021 ZSE Energia, a.s. plyn 06/2020
DF2021/244 235,24 € 25.06.2021 ZSE Energia, a.s. plyn MŠ 06/2021
DF2021/24 568,64 € 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Frymlovec,DS,VO, Zberný dvor I../2021
DF2021/23 198,4 € 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina KD a OcU I../2021
DF2021/222 96,45 € 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar 06/2021
DF2021/221 43,11 € 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov 06/2021
DF2021/220 1125,46 € 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 06/2021
DF2021/22 43,11 € 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov i./2021
DF2021/21 96,45 € 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar I./2021
DF2021/184 1125,46 € 06.05.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 05/2021
DF2021/183 43,11 € 06.05.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov 05/2021
DF2021/182 96,45 € 06.05.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar 05/2021
DF2021/181 235,24 € 06.05.2021 ZSE Energia, a.s. plyn MŠ 05/2021
DF2021/180 206,86 € 06.05.2021 ZSE Energia, a.s. plyn 05/2020
DF2021/15 880,14 € 11.01.2021 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie elektrina kamery
DF2021/14 46,46 € 11.01.2021 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie elektrina Ostrov
DF2021/138 206,86 € 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. plyn 04/2020

  <<Prvá   <Predošlá   25 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: