<<Prvá   <Predošlá   26 z 60    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
326 400 € 21.07.2021 Stanislav Hlubina
325/2021 208 € 21.07.2021 Otakar Sedláček Oprava PC
325 208 € 21.07.2021 Otakar Sedláček
324/2021 597,6 € 21.07.2021 Jozef Kráľ - Blesk Elektroinštalačné práce na opravách V.O.
324 597,6 € 21.07.2021 BLESK-JOZEF KRAL
323/2021 23,92 € 19.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón
323 23,92 € 19.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o.
322/2021 48,95 € 19.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón
322 48,95 € 19.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o.
321/2021 121,59 € 19.07.2021 O2 Business Services, a.s. Internet
321 121,59 € 19.07.2021 O2 Business Services, a.s.
320/2021 95,66 € 19.07.2021 O2 Business Services, a.s. Telefón
320 95,66 € 19.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o.
319/2021 72 € 19.07.2021 O2 Business Services, a.s. Telefón
319 72 € 19.07.2021 O2 Business Services, a.s.
318/2021 36 € 19.07.2021 O2 Business Services, a.s. Telefón
318 36 € 19.07.2021 O2 Business Services, a.s.
317/2021 72 € 19.07.2021 O2 Business Services, a.s. Telefón
317 72 € 19.07.2021 O2 Business Services, a.s.
316/2021 500 € 19.07.2021 SCARABEO - SK, s.r.o. Monitorovacia správa

  <<Prvá   <Predošlá   26 z 60    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: