<<Prvá   <Predošlá   1 z 60    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
20/2021 99,58 € 28.01.2021 Železnice SR Prenájom
20 99,58 € 28.01.2021 Železnice Slovenkej republiky
76 1143,6 € 04.03.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
551 284,7 € 13.12.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
481 278,2 € 05.11.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
417 336,7 € 04.10.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
339 207,6 € 09.08.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
33 145,2 € 04.02.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
297 4377,6 € 13.07.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
259 4195,2 € 14.06.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
197 2130 € 06.05.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
136 1546,8 € 07.04.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
76/2021 1143,6 € 04.03.2021 Základná škola s materskou školou Strava - HN
571/2021 184,6 € 27.12.2021 Základná škola s materskou školou Strava - dotácia
551/2021 284,7 € 13.12.2021 Základná škola s materskou školou Strava - dotácia
481/2021 278,2 € 05.11.2021 Základná škola s materskou školou Poskytnutie dodácie na stravu
417/2021 336,7 € 04.10.2021 Základná škola s materskou školou Poskytnutie dodácie na stravu
339/2021 207,6 € 09.08.2021 Základná škola s materskou školou Poskytnutie dodácie na stravu
33/2021 145,2 € 04.02.2021 Základná škola s materskou školou Strava - dotácia
297/2021 4377,6 € 13.07.2021 Základná škola s materskou školou Poskytnutie dodácie na stravu

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 60    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: