<<Prvá   <Predošlá   1 z 34    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
583 150 € 10.01.2022 ESPIK Group, s.r.o
582 486 € 10.01.2022 PAJMI s.r.o.
581 120 € 10.01.2022 Ing. Peter Moják - PMK PROJECTION, Čierne 965, 023 13
594 1200 € 12.01.2022 Ceres Smižany
593 12376,52 € 12.01.2022 JOKO-EKO,s.r.o.
592 2912,8 € 12.01.2022 JOKO-EKO,s.r.o.
591 752,4 € 12.01.2022 BLESK-JOZEF KRAL
590 14,53 € 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Ra
589 31,2 € 12.01.2022 ESPIK Group, s.r.o
588 12 € 12.01.2022 cbmedia, s.r.o.
587 115,2 € 12.01.2022 Judr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.
586 71 € 12.01.2022 ELEKTRIK-JK,s.r.o.
585 222 € 12.01.2022 ELEKTRIK-JK,s.r.o.
584 12 € 12.01.2022 FRP Services, s.r.o.
623 318,07 € 13.01.2022 SPP
600 68,86 € 13.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Ra
599 41,9 € 13.01.2022 Lindström, s.r.o.
598 23,92 € 13.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o.
597 49,69 € 13.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o.
596 95,66 € 13.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 34    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: