<<Prvá   <Predošlá   2 z 34    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
80 10,5 € 08.03.2022 cbmedia, s.r.o.
8 175 € 21.01.2022 SPP
79 13996,77 € 08.03.2022 JOKO-EKO,s.r.o.
78 136 € 08.03.2022 Marián Surovka, Svrčinovec č.880, 023 12
77 165 € 08.03.2022 Marián Surovka, Svrčinovec č.880, 023 12
76 377 € 04.03.2022 Materska skola
75 213,2 € 04.03.2022 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
74 774 € 04.03.2022 Ponor, s.r.o.
73 774 € 04.03.2022 Ponor, s.r.o.
72 774 € 04.03.2022 Ponor, s.r.o.
71 588 € 04.03.2022 Urbion sk, s.r.o
70 75,6 € 04.03.2022 ENERGOTEL, A.S.
7 204 € 21.01.2022 PORADCA PODNIK.SPOL.s.r.o
69 120,41 € 03.03.2022 O2 Business Services, a.s.
68 352,92 € 03.03.2022 Príspevková org.TES Čierne
67 188,4 € 03.03.2022 Príspevková org.TES Čierne
66 1371,6 € 03.03.2022 Príspevková org.TES Čierne
65 36 € 03.03.2022 O2 Business Services, a.s.
64 72 € 03.03.2022 O2 Business Services, a.s.
634 49,37 € 21.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Ra

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 34    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: