<<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/44 480 € 20.03.2023 A JE TO s.r.o. Zimná údržba ciest a mietnych koomunikácií
DF2023/117 990 € 10.07.2023 A-PEMA s.r.o. Banketová stolička Eco
DF2023/239 94,44 € 11.12.2023 ALBA -Vladimír Rašič Servisný zásah k EZS
DF2023/131 21,17 € 20.07.2023 Alza.cz a.s. Zástera
DF2023/115 1110,55 € 03.07.2023 AUTO-IMPEX s.r.o. Periodická servisná prehliadka IVECO TN063EH.
DF2023/114 101,16 € 03.07.2023 AUTO-IMPEX s.r.o. Autobatériu Geti + výmena.
DF2023/12 119,76 € 27.01.2023 Branislav Bulko - ALIASTECH Servisna prehliadka vozidla Fiat Punto TN 513 CV
DF2023/88 76,7 € 26.05.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 04/2023
DF2023/71 76,7 € 03.05.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 03/2023
DF2023/45 76,7 € 27.03.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2023
DF2023/32 76,7 € 03.03.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2023
DF2023/246 76,7 € 14.12.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 11/2023
DF2023/245 76,7 € 14.12.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2023
DF2023/230 76,7 € 27.11.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 10/2023
DF2023/199 76,7 € 26.10.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 09/2023
DF2023/171 76,7 € 21.09.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 08/2023
DF2023/158 76,7 € 25.08.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 07/2023
DF2023/133 76,7 € 24.07.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 06/2023
DF2023/108 76,7 € 26.06.2023 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 05/2023
DF2023/72 51,6 € 03.05.2023 Da Vinci Corp s.r.o. Preprava dreva na máj

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: