<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2025/207 1750,84 € 26.11.2025 Abaso s.r.o. Úprava zámkovej dlažby na miestnom cintoríne.
DF2025/112 12624,72 € 26.06.2025 Abaso s.r.o. Rekonštrukcia verejného priestranstva - park
DF2025/91 2272,92 € 22.05.2025 Agama PRO s.r.o. DHZO materiál
DF2025/69 473,34 € 17.04.2025 AGROSERVIS s.r.o. Oprava traktorovej kosačky
DF2025/80 56,2 € 07.05.2025 AMIREX a.s. Plnenie kyslíkovej flaše + preprava
DF2025/227 150,92 € 18.12.2025 Branislav Bulko - ALIASTECH Servisná prehliadka vozidla Fiat Punto TN513CV
DF2025/92 77,45 € 26.05.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 04/2025
DF2025/71 77,45 € 24.04.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 03/2025
DF2025/51 77,45 € 26.03.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2025
DF2025/31 77,45 € 26.02.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2025
DF2025/206 77,45 € 26.11.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 10/2025
DF2025/183 77,45 € 27.10.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 09/2025
DF2025/159 77,45 € 26.09.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 08/2025
DF2025/147 77,45 € 26.08.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 07/2025
DF2025/129 77,45 € 25.07.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 06/2025
DF2025/111 77,45 € 26.06.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 05/2025
DF2024/242 76,7 € 07.01.2025 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2024
DF2025/221 50 € 15.12.2025 Da Vinci Corp s.r.o. Predaj drevenej podpery - Máj
DF2025/208 692,81 € 02.12.2025 ELEKTRO GROUP ML s.r.o. Oprava a úprava osvetlenia pri dome smútku.
DF2025/177 692,32 € 14.10.2025 ELEKTRO GROUP ML s.r.o. Doplnenie verejného osvetlenia

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: