<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/58 | 112,01 € | 09.04.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2026/57 | 210,29 € | 09.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/56 | 559,72 € | 08.04.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2026. |
| DF2026/55 | 1104,52 € | 08.04.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2026. |
| DF2026/54 | 58,92 € | 08.04.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2026 |
| DF2026/53 | 98,89 € | 08.04.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy MAREC |
| DF2026/52 | 55,4 € | 08.04.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2026/51 | 323,8 € | 08.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/50 | 645,05 € | 31.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | Objemový odpad |
| DF2026/49 | 77,45 € | 26.03.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2026 |
| DF2026/48 | 19,83 € | 25.03.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2026/47 | 73,8 € | 25.03.2026 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2026/46 | 79,95 € | 23.03.2026 | Miroslav Hudek - TRIPO | Práca, materiál a dopojenie okrasného krytu studňa |
| DF2026/45 | 24,8 € | 20.03.2026 | RENTON SK s.r.o | Toner HP Q2612A |
| DF2026/44 | 138,38 € | 19.03.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 |
| DF2026/43 | 307,5 € | 19.03.2026 | HALMEX - MG s.r.o. | Rekultivácia a regenerácia drevín a kríkov v |
| DF2026/42 | 349 € | 17.03.2026 | CBS spol., s.r.o. | Letecké fotografie |
| DF2026/41 | 47,97 € | 17.03.2026 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Školenie ENVITA |
| DF2026/40 | 387,38 € | 11.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2026. |
| DF2026/39 | 1137,43 € | 11.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2026. |
| DF2026/38 | 49,2 € | 11.03.2026 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových |
| DF2026/37 | 117,05 € | 11.03.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2026/36 | 168,64 € | 10.03.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2026/35 | 210,29 € | 09.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/34 | 323,8 € | 09.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/33 | 83,15 € | 06.03.2026 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Servisná odborná podpora typu Standard |
| DF2026/32 | 14 € | 04.03.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2026/31 | 55,58 € | 04.03.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2026/30 | 177,27 € | 04.03.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2026 |
| DF2026/29 | 24,05 € | 04.03.2026 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmne za licenciu na verejné použitie |
| DF2026/27 | 81,18 € | 04.03.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy FEBRUÁR |
| DF2026/28 | 510,22 € | 02.03.2026 | HomeGym s.r.o. | Bateria k AED defibrilárot |
| DF2026/26 | 77,45 € | 24.02.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2026 |
| DF2026/25 | 170 € | 18.02.2026 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov na karnevale 1.2.2026 |
| DF2026/24 | 1,49 € | 12.02.2026 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | prenájom hrádze na umiestnenie cyklotrasy |
| DF2026/23 | 184,9 € | 11.02.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2026/22 | 376,78 € | 10.02.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2026. |
| DF2026/21 | 1094,02 € | 10.02.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2026. |
| DF2026/20 | 149,24 € | 10.02.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2026/19 | 18,62 € | 09.02.2026 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
| DF2026/18 | 210,29 € | 09.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/17 | 39,86 € | 09.02.2026 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
| DF2026/16 | 323,8 € | 06.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/15 | 98,4 € | 06.02.2026 | A JE TO s.r.o. | Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií |
| DF2026/14 | 80 € | 05.02.2026 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2026/13 | 201,72 € | 04.02.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner T408Eblack |
| DF2026/12 | 55,4 € | 04.02.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2026/11 | 14 € | 04.02.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2026/10 | 81,55 € | 03.02.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy JANUÁR |
| DF2026/9 | 58,92 € | 02.02.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac JANUÁR 2026 |
| DF2026/8 | 59,5 € | 02.02.2026 | SH systém spol., s.r.o. | Reproduktor, Headset |
| DF2026/7 | 80,69 € | 27.01.2026 | PYROSERVIS a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2026/6 | 1156,2 € | 23.01.2026 | Nuaktiv, s.r.o. | Implementácia IS ActivRegistratura za rok 2026 |
| DF2026/5 | 148,9 € | 23.01.2026 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2026/4 | 80 € | 20.01.2026 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2026/3 | 210,29 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/239 | 277,54 € | 16.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2026/2 | 40 € | 14.01.2026 | Micro Invent s.r.o. | Webinár Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 |
| DF2025/238 | 90 € | 14.01.2026 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2025/237 | 194,44 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovanie EE |
| DF2025/236 | 154,63 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/235 | 456,27 € | 13.01.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2025. |
| DF2025/234 | 1094,02 € | 13.01.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2025. |
| DF2026/1 | 178,59 € | 12.01.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/233 | 58,92 € | 08.01.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac December 2025 |
| DF2025/232 | 94,94 € | 07.01.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy DECEMBER |
| DF2025/231 | 55,4 € | 07.01.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/230 | 14 € | 07.01.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/229 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 11/2025 |
| DF2025/228 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach