<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/228 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2025 |
| DF2025/229 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 11/2025 |
| DF2025/230 | 14 € | 07.01.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/231 | 55,4 € | 07.01.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/232 | 94,94 € | 07.01.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy DECEMBER |
| DF2025/233 | 58,92 € | 08.01.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac December 2025 |
| DF2025/234 | 1094,02 € | 13.01.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2025. |
| DF2025/235 | 456,27 € | 13.01.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2025. |
| DF2025/236 | 154,63 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/237 | 194,44 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovanie EE |
| DF2025/238 | 90 € | 14.01.2026 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2025/239 | 277,54 € | 16.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2026/1 | 178,59 € | 12.01.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2026/10 | 81,55 € | 03.02.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy JANUÁR |
| DF2026/100 | 19,83 € | 23.06.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2026/101 | 225,89 € | 23.06.2026 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Verejná správa ročný prístup |
| DF2026/102 | 175,9 € | 24.06.2026 | TopFire s.r.o. | Materiál DHZ |
| DF2026/103 | 77,45 € | 24.06.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 05/2026 |
| DF2026/104 | 73,8 € | 25.06.2026 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2026/105 | 2452,5 € | 01.07.2026 | Ing. András Bodó | Materiál DHZ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko