<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/232 | 94,94 € | 07.01.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy DECEMBER |
| DF2025/231 | 55,4 € | 07.01.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/230 | 14 € | 07.01.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/229 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 11/2025 |
| DF2025/228 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2025 |
| DF2025/233 | 58,92 € | 08.01.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac December 2025 |
| DF2026/1 | 178,59 € | 12.01.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/235 | 456,27 € | 13.01.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2025. |
| DF2025/234 | 1094,02 € | 13.01.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2025. |
| DF2026/2 | 40 € | 14.01.2026 | Micro Invent s.r.o. | Webinár Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 |
| DF2025/238 | 90 € | 14.01.2026 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2025/237 | 194,44 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovanie EE |
| DF2025/236 | 154,63 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/239 | 277,54 € | 16.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2026/3 | 210,29 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/4 | 80 € | 20.01.2026 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2026/6 | 1156,2 € | 23.01.2026 | Nuaktiv, s.r.o. | Implementácia IS ActivRegistratura za rok 2026 |
| DF2026/5 | 148,9 € | 23.01.2026 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2026/7 | 80,69 € | 27.01.2026 | PYROSERVIS a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2026/9 | 58,92 € | 02.02.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac JANUÁR 2026 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko