<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/15 | 98,4 € | 06.02.2026 | A JE TO s.r.o. | Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií |
| DF2026/82 | 77,45 € | 28.05.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 04/2026 |
| DF2026/65 | 77,45 € | 27.04.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 03/2026 |
| DF2026/49 | 77,45 € | 26.03.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2026 |
| DF2026/26 | 77,45 € | 24.02.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2026 |
| DF2026/103 | 77,45 € | 24.06.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 05/2026 |
| DF2025/229 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 11/2025 |
| DF2025/228 | 77,45 € | 07.01.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2025 |
| DF2026/42 | 349 € | 17.03.2026 | CBS spol., s.r.o. | Letecké fotografie |
| DF2026/89 | 1197 € | 05.06.2026 | Cestovná kancelária Motýľ s.r.o. | Zapezpečenie zájazdu Luhačovice - Vizovice |
| DF2026/68 | 61,5 € | 04.05.2026 | Da Vinci Corp s.r.o. | drevna podpera - drevo máj |
| DF2026/99 | 306,37 € | 23.06.2026 | DT Forest a.s. | Odber drevného odpadu |
| DF2026/97 | 323,8 € | 11.06.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/76 | 323,8 € | 11.05.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/57 | 210,29 € | 09.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/51 | 323,8 € | 08.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/35 | 210,29 € | 09.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/34 | 323,8 € | 09.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/3 | 210,29 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/18 | 210,29 € | 09.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko