<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/1 | 13,53 € | 02.01.2025 | SOMI, spol.s.r.o. | Využívanie programu mzdy rok 2025 |
| DF2024/409 | 1038,34 € | 02.01.2025 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2024/408 | 65 € | 02.01.2025 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok |
| DF2024/407 | 27,22 € | 02.01.2025 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2024/406 | 890 € | 02.01.2025 | Behílová Mária Ing. | Deň detí-maľovanie na tvár |
| DF2024/410 | 185,76 € | 03.01.2025 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
| DF2024/411 | 224 € | 09.01.2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
| DF2024/418 | 1509,23 € | 14.01.2025 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 12/2024 |
| DF2024/417 | 92,64 € | 14.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2024/416 | 127,18 € | 14.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2024/415 | 456,62 € | 14.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie VO |
| DF2024/414 | 322,75 € | 14.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2024/413 | 121,8 € | 14.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS |
| DF2024/412 | 96,09 € | 14.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2025/9 | 287,04 € | 17.01.2025 | Orange Slovensko a.s. | Telef.poplatky - mobilné |
| DF2025/8 | 605,89 € | 17.01.2025 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2025/7 | 471,83 € | 17.01.2025 | Weby Group, s.r.o. | Webové sídlo - prevádzkové služby rok 2025 |
| DF2025/6 | 136,53 € | 17.01.2025 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Oprava umývačky riadu v KD |
| DF2025/5 | 121,33 € | 17.01.2025 | Slovanet, a.s. | Telef. a internetové poplatky OU |
| DF2025/4 | 59,05 € | 17.01.2025 | SH systém s r.o. | Služba zverejnenie na rok 2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko