<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/209 | 652,8 € | 29.05.2023 | Marius Pedersen | smetné nádoby |
DF2023/208 | 48 € | 29.05.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | teamViewer ku KDS |
DF2023/207 | 883,54 € | 26.05.2023 | Pártystany - Jičín | záhradné okrúhle stoly, obrusy |
DF2023/206 | 536,26 € | 26.05.2023 | EURONAL s.r.o. | kompresor s olej.mazaním |
DF2023/205 | 141 € | 26.05.2023 | PDM Autosúčiastky s.r.o. | nabíjačka MXT |
DF2023/204 | 60 € | 26.05.2023 | Prima banka a.s. | poplatok za poskytnutie informácie audítorovi |
DF2023/203 | 104 € | 22.05.2023 | TN REAL, s.r.o. | deratizácia spoločných priestorov - BD340 |
DF2023/202 | 44 € | 22.05.2023 | TN REAL, s.r.o. | dedratizácia spoločných priestorov - BD341 |
DF2023/201 | 30 € | 22.05.2023 | TN REAL, s.r.o. | protipožiarna prehliadka - BD337 |
DF2023/200 | 50,4 € | 18.05.2023 | EnergoInvest s.r.o | kontrola solárneho systému BD341 |
DF2023/199 | 66 € | 18.05.2023 | SOMI Trenčín | školenie |
DF2023/198 | 50 € | 18.05.2023 | Godál Igor MUDr. | spracovanie zdravotného posudku |
DF2023/197 | 222,02 € | 17.05.2023 | AVACOM | motorola CP040 - hasiči |
DF2023/196 | 234,95 € | 17.05.2023 | IBO s.r.o. | priechodka, žacia struna |
DF2023/195 | 763,63 € | 17.05.2023 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 04/2023 |
DF2023/194 | 1056,9 € | 17.05.2023 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu za 04/2023 |
DF2023/193 | 120 € | 16.05.2023 | ERES property TN, s.r.o. | obsluha tepelno-technického zariadenie za 1,2/2023 |
DF2023/192 | 120 € | 16.05.2023 | ERES property TN, s.r.o. | obsluha tepelno-technického zariadenia za 1,2/2023 |
DF2023/191 | 100 € | 15.05.2023 | Michal Sýkora | technické zabezpečenie podujatia |
DF2023/190 | 100 € | 15.05.2023 | Michal Sýkora | technické zabezpečenie podujatia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko