<<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/335 480 € 10.10.2022 Žaneta Tunegová-WANDA vyhotovenie blúziek a šálov
DF2022/368 615 € 07.11.2022 ZSE Energia plyn za 11/2022 - OcÚ,KM,OŠK
DF2022/327 615 € 05.10.2022 ZSE Energia plyn -01.10.2022-31.10.2022 OcÚ,KM,283
DF2022/289 615 € 08.09.2022 ZSE Energia Plyn -1.8.2022-30.09.2022 OcÚ,KM,OŠK
DF2022/252 615 € 05.08.2022 ZSE Energia Plyn -1.8.2022-31.08.2022 OcÚ,KM,OŠK
DF2022/212 615 € 07.07.2022 ZSE Energia Plyn -1.7.2022-31.07.2022 OcÚ,KM,283
DF2022/184 615 € 10.06.2022 ZSE Energia Plyn -1.6.2022-30.06.2022 OcÚ,KM,283
DF2022/151 615 € 10.05.2022 ZSE Energia Plyn -1.5.2022-31.05.2022 OcÚ,KM,283
DF2022/109 615 € 07.04.2022 ZSE Energia Plyn -1.4.2022-30.04.2022 OcÚ,KM,283
DF2022/065 615 € 07.03.2022 ZSE Energia Plyn -1.3.2022-31.03.2022 OcÚ,KM,283
DF2022/033 615 € 14.02.2022 ZSE Energia Plyn -1.2.2022-28.02.2022 OcÚ,KM,283
DF2021/464 121,57 € 20.01.2022 ZSE Energia Opravná FA za elektrinu r.2021 - KM
DF2021/460 -1708,98 € 12.01.2022 ZSE Energia Vyúčtovanie plyn r.2020-OcÚ,KM,283
DF2021/457 -54,75 € 11.01.2022 ZSE Energia Vyúčtovanie elektrina r.2021 - DS
DF2021/456 -542,61 € 11.01.2022 ZSE Energia Vyúčtovanie elektrina r.2021 - KM
DF2021/455 -1283,17 € 11.01.2022 ZSE Energia Vyúčtovanie elektrina r.2021- OŠK
DF2021/454 -268,77 € 11.01.2022 ZSE Energia Vyúčtovanie plyn BD 340, 01-12/2021
DF2021/453 -220,48 € 11.01.2022 ZSE Energia Vyúčtovanie elektrina r.2021 - BD340 B
DF2021/452 -78,14 € 11.01.2022 ZSE Energia Vyúčtovanie elektrina r.2021 - BD 337
DF2021/449 57,9 € 10.01.2022 ZSE Energia BD341 A za elektriku 01-12/2021 nedoplatok

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: