<<Prvá   <Predošlá   2 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/444 56,82 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 4-12/2022 - BD 341
DF2022/443 12,76 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 4-12/2022 - BD 341
DF2022/442 52,61 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 4-12/2022 - BD 340
DF2022/441 -28,21 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 4-12/2022 - BD 340
DF2022/440 -18,6 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 4-12/2022 - BD 340
DF2022/439 -4,25 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 4-12/2022 - BD 337
DF2022/438 -126,88 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 4-12/2022 - OcÚ
DF2022/437 845,72 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 4-12/2022
DF2022/436 44,05 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 04-12/2022 - DS
DF2022/435 235,68 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 12/2022 - VO 168
DF2022/434 312,23 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 12/2022 - VO 234
DF2022/433 69,55 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrina za 12/2022 - KD
DF2022/432 112,4 € 11.01.2023 Greenlogy,a.s. elektrika za 12/2022 - KM
DF2022/447 150 € 12.01.2023 Ďuráči Miroslav služby BOZP za 4.Q 2022
DF2023/022 327,6 € 16.01.2023 SH systém správu výpočtovej techniky za 1.Q/2023
DF2022/449 -2983,88 € 16.01.2023 SPP preplatok plynu za 3-12/2022 BD341
DF2022/448 -546,55 € 16.01.2023 SPP preplatok plynu za 3-12/2022 BD340
DF2023/030 120 € 19.01.2023 TextilEco a.s. umiestnenie kontajnerov 2 ks na rok 2023
DF2023/029 852,53 € 19.01.2023 TVK vodné, stočné za 07/2022-01/2023 - BD 340
DF2023/028 968,87 € 19.01.2023 TVK vodné, stočné za 07/2022-01/2023 - BD 337

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: