<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/437 | 429,36 € | 12.11.2025 | TVK | vodné, stočné za 10-11/2025 - BD341 |
| DF2025/436 | 1226,43 € | 12.11.2025 | Marius Pedersen | odvoz odpadu za 10/2025 |
| DF2025/435 | 826,68 € | 12.11.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 10/2025 |
| DF2025/434 | 12,18 € | 11.11.2025 | Tlačivá Online s.r.o. | stiahnutie formulára na zmluvu |
| DF2025/433 | 1010,13 € | 10.11.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie nebezpečného odpadu za 10/2025 |
| DF2025/432 | 965,47 € | 10.11.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 10/2025 |
| DF2025/431 | 103,08 € | 10.11.2025 | Orange Slovakia | telefónne poplatky za 11/2025 |
| DF2025/430 | 108,71 € | 07.11.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 10/2025 - VO234 |
| DF2025/429 | 74,77 € | 07.11.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 10/2025 - VO168 |
| DF2025/428 | 72,73 € | 07.11.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 10/2025 - KM |
| DF2025/427 | 92,43 € | 07.11.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 10/2025 - KD |
| DF2025/426 | 191,88 € | 07.11.2025 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 10/2025 |
| DF2025/425 | 13 € | 06.11.2025 | RZMOS-TN | diár samosprávy na rok 2026 |
| DF2025/424 | 258,76 € | 06.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | tlač dokladov za 10/2025 |
| DF2025/423 | 24,6 € | 04.11.2025 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ročný maintance za ISIT softvér |
| DF2025/422 | 77 € | 04.11.2025 | MADE spol.s r.o. | školenie |
| DF2025/421 | 473 € | 04.11.2025 | SPP | plyn za 11/2025 - BD341 |
| DF2025/420 | 299 € | 04.11.2025 | SPP | plyn za 11/2025 - BD340 |
| DF2025/419 | 23,57 € | 03.11.2025 | Slovak Telekom | telekomunikačné služby za 10/2025 |
| DF2025/418 | 68,16 € | 03.11.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 10/2025 - BD341 |
| DF2025/417 | 68,16 € | 03.11.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 10/2025 - BD340 |
| DF2025/416 | 66,96 € | 03.11.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 10/2025 - BD341 |
| DF2025/415 | 66,96 € | 03.11.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 10/2025 - BD340 |
| DF2025/414 | 44,64 € | 03.11.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 10/2025 - BD337 |
| DF2025/413 | 125 € | 03.11.2025 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 10/2025 |
| DF2025/412 | 49,2 € | 03.11.2025 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 11/2025 |
| DF2025/411 | 2400 € | 03.11.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 10/2025 |
| DF2025/410 | 55 € | 02.11.2025 | SPP | plyn za 11/2025 - OŠK |
| DF2025/409 | 29 € | 02.11.2025 | SPP | plyn za 11/2025 - KM |
| DF2025/408 | 317 € | 02.11.2025 | SPP | plyn za 11/2025 - OcÚ, KD |
| DF2025/407 | 20 € | 01.11.2025 | PackoNet | internet za 11/2025 |
| DF2025/406 | 195 € | 29.10.2025 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP za 3.kvartál 2025 |
| DF2025/405 | 215,25 € | 27.10.2025 | Meszároš Július Mgr. | právne služby |
| DF2025/404 | 258,3 € | 20.10.2025 | Meszároš Július Mgr. | právne služby |
| DF2025/403 | 96,74 € | 19.10.2025 | Peter Bagin - VKPD | oprava poškodeného potrubia - ihrisko |
| DF2025/402 | 228,19 € | 17.10.2025 | GASTRO STAR, s.r.o. | občerstvenie na kultúrnu akciu pre dôchodcov |
| DF2025/401 | 25 € | 16.10.2025 | TN REAL, s.r.o. | deratizácia spoločných priestorov BD341 |
| DF2025/400 | 25 € | 16.10.2025 | TN REAL, s.r.o. | deratizácia spoločných priestorov BD340 |
| DF2025/399 | 223,8 € | 09.10.2025 | BFF Slovensko, a.s. | nastavenie vchodových dverí, oprava zábradlia |
| DF2025/398 | 1226,43 € | 09.10.2025 | Marius Pedersen | odvoz odpadu za 09/2025 |
| DF2025/397 | 1173,73 € | 09.10.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 09/2025 |
| DF2025/396 | 429,36 € | 09.10.2025 | TVK | vodné, stočné za 09-10/2025 - BD341 |
| DF2025/395 | 106,26 € | 08.10.2025 | Orange Slovakia | telefónne poplatky za 10/2025 |
| DF2025/394 | 276,75 € | 08.10.2025 | SH systém | správa výpočtovej techniky za 10-12/2025 |
| DF2025/393 | 239,85 € | 06.10.2025 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 09/2025 |
| DF2025/392 | 23,57 € | 06.10.2025 | Slovak Telekom | telekomunikačné služby za 09/2025 |
| DF2025/391 | 52,48 € | 06.10.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 09/2025 - VO234 |
| DF2025/390 | 33,28 € | 06.10.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 09/2025 - VO168 |
| DF2025/389 | 92,06 € | 06.10.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 09/2025 - KM |
| DF2025/388 | 14,1 € | 06.10.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 09/2025 - KD |
| DF2025/387 | 163 € | 03.10.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | tlač dokladov za 09/2025 |
| DF2025/386 | 68,16 € | 02.10.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 09/2025 - BD341 |
| DF2025/385 | 68,16 € | 02.10.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 09/2025 - BD340 |
| DF2025/384 | 66,96 € | 02.10.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 09/2025 - BD341 |
| DF2025/383 | 66,96 € | 02.10.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 09/2025 - BD340 |
| DF2025/382 | 44,64 € | 02.10.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 09/2025 - BD337 |
| DF2025/381 | 125 € | 02.10.2025 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 09/2025 |
| DF2025/380 | 194,22 € | 02.10.2025 | Pyroservis Melčice-Lieskové | kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
| DF2025/379 | 818,59 € | 02.10.2025 | Eurogreen Slovensko | údržba fulbalového ihriska v Selci |
| DF2025/378 | 473 € | 02.10.2025 | SPP | plyn za 10/2025 - BD341 |
| DF2025/377 | 299 € | 02.10.2025 | SPP | plyn za 10/2025 - BD340 |
| DF2025/376 | 49,2 € | 01.10.2025 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 10/2025 |
| DF2025/375 | 99,31 € | 01.10.2025 | MADE spol.s r.o. | systémová podpora URBIS na 10-12/2025 |
| DF2025/374 | 2400 € | 01.10.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 09/2025 |
| DF2025/373 | 55 € | 01.10.2025 | SPP | plyn za 10/2025 - OŠK |
| DF2025/372 | 29 € | 01.10.2025 | SPP | plyn za 10/2025 - KM |
| DF2025/371 | 317 € | 01.10.2025 | SPP | plyn za 10/2025 - OcÚ, KD |
| DF2025/370 | 20 € | 01.10.2025 | PackoNet | internet za 10/2025 |
| DF2025/369 | 840 € | 25.09.2025 | M-Geo | polohopisné a výškopisné zameranie parciel |
| DF2025/368 | 430 € | 25.09.2025 | Sun bus s.r.o. | preprava občanov do Břestku a späť |
| DF2025/367 | 89,54 € | 24.09.2025 | Radovan Malec - EMERHAS | kontrola požiarnotechnických zariadení BD341 |
| DF2025/366 | 72,32 € | 24.09.2025 | Radovan Malec - EMERHAS | kontrola požiarnotechnických zariadení BD340 |
| DF2025/365 | 305,66 € | 22.09.2025 | Marius Pedersen | smetné nádoby |
| DF2025/364 | 23,57 € | 18.09.2025 | Slovak Telekom | telekomunikačné služby za 08/2025 |
| DF2025/363 | 344,4 € | 18.09.2025 | Meszároš Július Mgr. | právne služby |
| DF2025/362 | 52,24 € | 12.09.2025 | GASTRO STAR, s.r.o. | občerstvenie na kultúrnu akciu |
| DF2025/361 | 323,42 € | 10.09.2025 | TVK | vodné, stočné za 08-09/2025 - BD341 |
| DF2025/360 | 18942 € | 10.09.2025 | ZPK Selec | rekonštrukcia telocvične ZŠ |
| DF2025/359 | 1226,43 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen | odvoz odpadu za 08/2025 |
| DF2025/358 | 834,64 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 08/2025 |
| DF2025/357 | 2386,59 € | 08.09.2025 | Marius Pedersen | označenie plastových nádob čipom |
| DF2025/356 | 101,46 € | 08.09.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 08/2025 - KM |
| DF2025/353 | 121,18 € | 08.09.2025 | Orange Slovakia | telefónne poplatky za 09/2025 |
| DF2025/355 | 22,15 € | 05.09.2025 | SH systém | správa výpočtovej techniky |
| DF2025/354 | 775,6 € | 05.09.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 08/2025 |
| DF2025/352 | 68,16 € | 05.09.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 08/2025 - BD341 |
| DF2025/351 | 68,16 € | 05.09.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 08/2025 - BD340 |
| DF2025/350 | 66,96 € | 05.09.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 08/2025 - BD341 |
| DF2025/349 | 66,96 € | 05.09.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 08/2025 - BD340 |
| DF2025/348 | 44,64 € | 05.09.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 08/2025 - BD337 |
| DF2025/347 | 18,6 € | 05.09.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 08/2025 - VO234 |
| DF2025/346 | 7,53 € | 05.09.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 08/2025 - VO168 |
| DF2025/345 | 5,25 € | 05.09.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 08/2025 - KD |
| DF2025/344 | 191,88 € | 04.09.2025 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 08/2025 |
| DF2025/343 | 299 € | 04.09.2025 | SPP | plyn za 09/2025 - BD340 |
| DF2025/342 | 20250,63 € | 03.09.2025 | Peter Bagin - VKPD | rekonštrukcia vykurovania telocvične v budove ZŠ |
| DF2025/341 | 113,76 € | 03.09.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | tlač dokladov za 08/2025 |
| DF2025/339 | 125 € | 02.09.2025 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 08/2025 |
| DF2025/340 | 473 € | 01.09.2025 | SPP | plyn za 09/2025 - BD341 |
| DF2025/338 | 803,93 € | 01.09.2025 | Eurogreen Slovensko | údržba fulbalového ihriska v Selci |
| DF2025/337 | 130 € | 01.09.2025 | TN REAL, s.r.o. | likvidácia osích hniezd v BD340 |
| DF2025/336 | 49,2 € | 01.09.2025 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 09/2025 |
| DF2025/335 | 2400 € | 01.09.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 08/2025 |
| DF2025/334 | 55 € | 01.09.2025 | SPP | plyn za 09/2025 - OŠK |
| DF2025/333 | 29 € | 01.09.2025 | SPP | plyn za 09/2025 - KM |
| DF2025/332 | 317 € | 01.09.2025 | SPP | plyn za 09/2025 - OcÚ, KD |
| DF2025/331 | 20 € | 01.09.2025 | PackoNet | internet za 09/2025 |
| DF2025/330 | 246,92 € | 21.08.2025 | Marius Pedersen | preprava veľkoobjemového kontajnera |
| DF2025/329 | 640,1 € | 18.08.2025 | Pártystany - Jičín | nožnicový Party stan |
| DF2025/328 | 209,1 € | 15.08.2025 | Siete-Ryby | siete na bránky |
| DF2025/327 | 730 € | 15.08.2025 | SAD Trenčín | preprava dôchodcov do Dunajskej Stredy a späť |
| DF2025/326 | 890 € | 15.08.2025 | M-Geo | vyhotovenie geometrického plánu na zameranie |
| DF2025/325 | 771,04 € | 12.08.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 07/2025 |
| DF2025/324 | 1226,43 € | 12.08.2025 | Marius Pedersen | odvoz odpadu za 07/2025 |
| DF2025/323 | 327,92 € | 11.08.2025 | TVK | vodné, stočné za 07-08/2025 - BD341 |
| DF2025/322 | 117,08 € | 08.08.2025 | Orange Slovakia | telefónne poplatky za 08/2025 |
| DF2025/321 | 98,85 € | 08.08.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 07/2025 - KM |
| DF2025/320 | 379,11 € | 06.08.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | tlač dokladov za 07/2025 |
| DF2025/319 | 430,5 € | 05.08.2025 | VRTY s.r.o. | revitalizácie studne na futbalovom ihrisku |
| DF2025/318 | 191,88 € | 05.08.2025 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 07/2025 |
| DF2025/317 | -13,84 € | 05.08.2025 | Greenlogy,a.s. | preplatok za elektriku za 07/2025 - VO234 |
| DF2025/316 | -17,27 € | 05.08.2025 | Greenlogy,a.s. | preplatok za elektriku za 07/2025 - VO168 |
| DF2025/315 | 76,6 € | 05.08.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 07/2025 - KD |
| DF2025/314 | 50 € | 05.08.2025 | KOMIS, s.r.o. | kontrola a čistenie komínov BD 340, 341 |
| DF2025/313 | 68,16 € | 05.08.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 07/2025 - BD341 |
| DF2025/312 | 68,16 € | 05.08.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 07/2025 - BD340 |
| DF2025/311 | 66,96 € | 05.08.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 07/2025 - BD341 |
| DF2025/310 | 66,96 € | 05.08.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 07/2025 - BD340 |
| DF2025/309 | 44,64 € | 05.08.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 07/2025 - BD337 |
| DF2025/308 | 910,38 € | 04.08.2025 | TEMAX, spol. s r.o. | oprava vozidla TN133BP |
| DF2025/307 | 301,35 € | 04.08.2025 | Galileo Corporation s.r.o | licenčný poplatok - elektronická úradná tabuľa |
| DF2025/306 | 23,57 € | 04.08.2025 | Slovak Telekom | telefónne poplatky za 07/2025 |
| DF2025/305 | 473 € | 04.08.2025 | SPP | plyn za 08/2025 - BD341 |
| DF2025/304 | 299 € | 04.08.2025 | SPP | plyn za 08/2025 - BD340 |
| DF2025/303 | 125 € | 04.08.2025 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 07/2025 |
| DF2025/302 | 233,7 € | 03.08.2025 | Poradca podnikateľa | prístup na portál verejná správa |
| DF2025/301 | 49,2 € | 01.08.2025 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 08/2025 |
| DF2025/300 | 2400 € | 01.08.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 07/2025 |
| DF2025/299 | 55 € | 01.08.2025 | SPP | plyn za 08/2025 - OŠK |
| DF2025/298 | 29 € | 01.08.2025 | SPP | plyn za 08/2025 - KM |
| DF2025/297 | 317 € | 01.08.2025 | SPP | plyn za 08/2025 - OcÚ, KD |
| DF2025/296 | 20 € | 01.08.2025 | PackoNet | internet za 08/2025 |
| DF2025/295 | 50 € | 31.07.2025 | Godál Igor MUDr. | spracovanie zdravotného posudku |
| DF2025/294 | 18829 € | 30.07.2025 | Ing. Boris Novák AUTÁ 4 YOU | Štvorkolka SEGWAY Fugleman |
| DF2025/293 | 1625,22 € | 29.07.2025 | TVK | vodné, stočné za 02/2025-07/2025 - BD340 |
| DF2025/292 | 2072,62 € | 29.07.2025 | TVK | vodné, stočné za 02/2025-07/2025 - BD337 |
| DF2025/291 | 16,09 € | 29.07.2025 | TVK | vodné za 02/2025-07/2025 - DS |
| DF2025/290 | 71,91 € | 29.07.2025 | TVK | vodné za 02/2025-07/2025 - OŠK |
| DF2025/289 | 16,05 € | 29.07.2025 | TVK | vodné, stočné za 04/2025-07/2025 - KM |
| DF2025/288 | 252,65 € | 29.07.2025 | TVK | vodné, stočné za 02/2025-07/2025 - KD |
| DF2025/287 | 46,6 € | 29.07.2025 | TVK | vodné, stočné za 02/2025-07/2025 - OcÚ |
| DF2025/286 | 833,25 € | 29.07.2025 | Eurogreen Slovensko | údržba fulbalového ihriska v Selci |
| DF2025/285 | 3977,82 € | 28.07.2025 | ZPK Selec | "Detské ihrisko pre každé dieťa - Selec" - gumenná |
| DF2025/284 | 6642 € | 28.07.2025 | ZPK Selec | zemné práce pri čistení verejného priestranstva |
| DF2025/283 | 4,86 € | 25.07.2025 | Webglobe | rozšírená podpora PHP - selec.sk |
| DF2025/282 | 1052,86 € | 22.07.2025 | ŠIŠO servis | oprava nákladného auta Praga |
| DF2025/281 | 56573,85 € | 18.07.2025 | KOSTE plus s.r.o. | "Detské ihrisko pre každé dieťa - Selec" |
| DF2025/280 | 990 € | 17.07.2025 | Verea ,s.r.o | realizácia verejného obstarávania na akcii: |
| DF2025/279 | 3075 € | 16.07.2025 | REDIST-TN | stavebný dozor - vybudovanie multifunkčného |
| DF2025/278 | 195 € | 16.07.2025 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP za 2.kvartál 2025 |
| DF2025/277 | 960,15 € | 11.07.2025 | Pyroservis Melčice-Lieskové | hadice, obuv pre hasičov |
| DF2025/276 | 50 € | 10.07.2025 | Godál Igor MUDr. | spracovanie zdravotného posudku |
| DF2025/275 | 372,12 € | 10.07.2025 | TVK | vodné, stočné za 06-07/2025 - BD341 |
| DF2025/274 | 443,7 € | 10.07.2025 | NAY a.s. | sporák Mora BD340 |
| DF2025/273 | 239,85 € | 09.07.2025 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 06/2025 |
| DF2025/272 | 810,79 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 06/2025 |
| DF2025/271 | 1226,43 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen | odvoz odpadu za 06/2025 |
| DF2025/270 | 108,82 € | 08.07.2025 | Orange Slovakia | telefónne poplatky za 07/2025 |
| DF2025/269 | 97,17 € | 08.07.2025 | KROS a.s. | webinár |
| DF2025/268 | -29,37 € | 07.07.2025 | Greenlogy,a.s. | preplatok za elektriku za 06/2025 - VO234 |
| DF2025/267 | -30,82 € | 07.07.2025 | Greenlogy,a.s. | preplatok za elektriku za 06/2025 - VO168 |
| DF2025/266 | 98,51 € | 07.07.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 06/2025 - KM |
| DF2025/265 | 33,02 € | 07.07.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 06/2025 - KD |
| DF2025/264 | 21524,66 € | 04.07.2025 | ZPK Selec | stavebné práce - vybudovanie multifunkčného |
| DF2025/263 | 1000 € | 04.07.2025 | PRODOT s.r.o. | spracovanie žiadosti o NFP: Komplexná |
| DF2025/262 | 66,3 € | 04.07.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 06/2025 - BD341 |
| DF2025/261 | 66,3 € | 04.07.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 06/2025 - BD340 |
| DF2025/260 | 66,96 € | 04.07.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 06/2025 - BD341 |
| DF2025/259 | 66,96 € | 04.07.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 06/2025 - BD340 |
| DF2025/258 | 44,64 € | 04.07.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 06/2025 - BD337 |
| DF2025/257 | 23,57 € | 04.07.2025 | Slovak Telekom | telefónne poplatky za 06/2025 |
| DF2025/256 | 125 € | 03.07.2025 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 06/2025 |
| DF2025/255 | 276,75 € | 03.07.2025 | SH systém | správa výpočtovej techniky za 07-09/2025 |
| DF2025/254 | 638,37 € | 03.07.2025 | Galileo Corporation s.r.o | prevádzka www stránok od 07/2025 do 06/2026 |
| DF2025/253 | 22706,21 € | 03.07.2025 | ZPK Selec | stavebné práce - vybudovanie multifunkčného |
| DF2025/252 | 270,69 € | 03.07.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | tlač dokladov za 06/2025 |
| DF2025/251 | 473 € | 02.07.2025 | SPP | plyn za 07/2025 - BD341 |
| DF2025/250 | 299 € | 02.07.2025 | SPP | plyn za 07/2025 - BD340 |
| DF2025/249 | 49,2 € | 02.07.2025 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 07/2025 |
| DF2025/248 | 6830,47 € | 01.07.2025 | Promel Soblahov | elektroinštalačné práce na multifunkčnom ihrisku |
| DF2025/247 | 99,31 € | 01.07.2025 | MADE spol.s r.o. | systémová podpora URBIS na 07-09/2025 |
| DF2025/246 | 2400 € | 01.07.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 06/2025 |
| DF2025/245 | 55 € | 01.07.2025 | SPP | plyn za 07/2025 - OŠK |
| DF2025/244 | 29 € | 01.07.2025 | SPP | plyn za 07/2025 - KM |
| DF2025/243 | 317 € | 01.07.2025 | SPP | plyn za 07/2025 - OcÚ, KD |
| DF2025/242 | 20 € | 01.07.2025 | PackoNet | internet za 07/2025 |
| DF2025/241 | 61,5 € | 30.06.2025 | Prima banka Slovensko a.s. | poplatok za audit |
| DF2025/240 | 1515,25 € | 24.06.2025 | ProIZS SK s.r.o. | prenosný osvetľovací systém |
| DF2025/239 | 2877,71 € | 20.06.2025 | Eurogreen Slovensko | údržba fulbalového ihriska v Selci |
| DF2025/238 | 1041,68 € | 19.06.2025 | PROJECT PLUS s.r.o. | ceny na akciu Deň rodiny |
| DF2025/237 | 2829 € | 19.06.2025 | Ing. Marta Tóthová | audítorské overenie účtovnej a konsolidovanej |
| DF2025/236 | 34,75 € | 19.06.2025 | Allegro Retail, a.s. | USB kľúč |
| DF2025/235 | 49,2 € | 19.06.2025 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 06/2025 |
| DF2025/234 | 492 € | 17.06.2025 | TERMSYS s.r.o. | prehliadka plynových kotlov BD337 |
| DF2025/233 | 50 € | 16.06.2025 | Godál Igor MUDr. | spracovanie zdravotného posudku |
| DF2025/232 | 124,35 € | 15.06.2025 | OLYMP | pamätné plakety |
| DF2025/231 | 838,61 € | 13.06.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 05/2025 |
| DF2025/230 | 1226,43 € | 13.06.2025 | Marius Pedersen | odvoz odpadu za 05/2025 |
| DF2025/229 | 372,12 € | 11.06.2025 | TVK | vodné, stočné za 05-06/2025 - BD341 |
| DF2025/228 | 2490 € | 11.06.2025 | Verea ,s.r.o | realizácia verejného obstarávania na akcii: |
| DF2025/227 | 123,39 € | 11.06.2025 | Allegro Retail, a.s. | externý disk, USB kľúč |
| DF2025/226 | 53083,16 € | 10.06.2025 | ZPK Selec | stavebné práce - vybudovanie multifunkčného |
| DF2025/225 | 191,88 € | 09.06.2025 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 05/2025 |
| DF2025/224 | 109,22 € | 09.06.2025 | Orange Slovakia | telefónne poplatky za 06/2025 |
| DF2025/223 | 115,5 € | 06.06.2025 | Remab s.r.o. | ochranné slúchadlá |
| DF2025/222 | -0,81 € | 06.06.2025 | Greenlogy,a.s. | preplatok za elektriku za 05/2025 - VO234 |
| DF2025/221 | -6,35 € | 06.06.2025 | Greenlogy,a.s. | preplatok za elektriku za 05/2025 - VO168 |
| DF2025/220 | 95,65 € | 06.06.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 05/2025 - KM |
| DF2025/219 | 29,51 € | 06.06.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 05/2025 - KD |
| DF2025/218 | 49,55 € | 05.06.2025 | SH systém | správa výpočtovej techniky |
| DF2025/217 | 23,57 € | 04.06.2025 | Slovak Telekom | telefónne poplatky za 05/2025 |
| DF2025/216 | 125 € | 04.06.2025 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 05/2025 |
| DF2025/215 | 473 € | 03.06.2025 | SPP | plyn za 06/2025 - BD341 |
| DF2025/214 | 299 € | 03.06.2025 | SPP | plyn za 06/2025 - BD340 |
| DF2025/213 | 268,51 € | 03.06.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | tlač dokladov za 05/2025 |
| DF2025/212 | 66,3 € | 03.06.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 05/2025 - BD341 |
| DF2025/211 | 66,3 € | 03.06.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 05/2025 - BD340 |
| DF2025/210 | 66,96 € | 03.06.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 05/2025 - BD341 |
| DF2025/209 | 66,96 € | 03.06.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 05/2025 - BD340 |
| DF2025/208 | 44,64 € | 03.06.2025 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 05/2025 - BD337 |
| DF2025/207 | 163,6 € | 02.06.2025 | Peter Bagin - VKPD | demontáž a montáž nových plynových sporákov BD337 |
| DF2025/206 | 2400 € | 02.06.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 05/2025 |
| DF2025/205 | 55 € | 01.06.2025 | SPP | plyn za 06/2025 - OŠK |
| DF2025/204 | 29 € | 01.06.2025 | SPP | plyn za 06/2025 - KM |
| DF2025/203 | 317 € | 01.06.2025 | SPP | plyn za 06/2025 - OcÚ, KD |
| DF2025/202 | 20 € | 01.06.2025 | PackoNet | internet za 06/2025 |
| DF2025/201 | 276,75 € | 30.05.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | kancelársky papier |
| DF2025/200 | 300 € | 19.05.2025 | M-Geo | vyhotovenie opravného záznamu - oprava výmery |
| DF2025/199 | 369 € | 19.05.2025 | TextilEco a.s. | umiestnenie 2 ks kontajnerov - dofakturovanie |
| DF2025/198 | 70 € | 14.05.2025 | TN REAL, s.r.o. | vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky |
| DF2025/197 | 70 € | 14.05.2025 | TN REAL, s.r.o. | vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky |
| DF2025/196 | 45 € | 14.05.2025 | TN REAL, s.r.o. | vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky |
| DF2025/195 | 582,55 € | 13.05.2025 | TVK | vodné, stočné za 04-05/2025 - BD341 |
| DF2025/194 | 69446,85 € | 13.05.2025 | ZPK Selec | stavebné práce - vybudovanie multifunkčného |
| DF2025/193 | 826,68 € | 13.05.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 04/2025 |
| DF2025/192 | 1226,43 € | 13.05.2025 | Marius Pedersen | odvoz odpadu za 04/2025 |
| DF2025/191 | 1785,7 € | 12.05.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 04/2025 |
| DF2025/190 | 880,86 € | 12.05.2025 | Marius Pedersen | odvoz odpadu za 04/2025 |
| DF2025/189 | 125 € | 12.05.2025 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 04/2025 |
| DF2025/188 | 420 € | 09.05.2025 | SEKO s.r.o. | sporák kombi Mora BD337 |
| DF2025/187 | 830,25 € | 09.05.2025 | AKS group s.r.o. | kompletné čistenie ORL BD340 a BD341 |
| DF2025/186 | 191,88 € | 09.05.2025 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 04/2025 |
| DF2025/185 | 112,77 € | 08.05.2025 | Orange Slovakia | telefónne poplatky za 05/2025 |
| DF2025/184 | 2365,04 € | 07.05.2025 | Eurogreen Slovensko | údržba fulbalového ihriska v Selci |
