<<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2018304 374 € 05.12.2018 Žaneta Tunegová-WANDA ušitie ubrusov
2018329 1332,11 € 31.12.2018 ZSE Energia a.s. el. energia
2018324 38,27 € 31.12.2018 ZSE Energia a.s. BD 337 el. energia
2018323 102,71 € 31.12.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia
2018282 300 € 08.11.2018 ZSE Energia a.s. plyn 11/2018
2018281 300 € 08.11.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 plyn 11/2018
2018277 30 € 05.11.2018 ZSE Energia a.s. BD 337 el. energia 11/2018
2018276 58 € 05.11.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 11/2018
2018275 1024,13 € 05.11.2018 ZSE Energia a.s. el. energia 11/2018
2018248 300 € 05.10.2018 ZSE Energia a.s. plyn 10/2018
2018247 1024,13 € 05.10.2018 ZSE Energia a.s. el. energia 10/2018
2018246 30 € 05.10.2018 ZSE Energia a.s. BD 337 el. energia 10/2018
2018245 58 € 05.10.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 10/2018
2018244 300 € 05.10.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 plyn 10/2018
2018218 58 € 07.09.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 09/2018
2018217 300 € 07.09.2018 ZSE Energia a.s. plyn 09/2018
2018216 300 € 07.09.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 plyn 09/2018
2018215 1024,13 € 07.09.2018 ZSE Energia a.s. el. energia 09/2018
2018214 30 € 07.09.2018 ZSE Energia a.s. BD 337 el. energia 09/2018
2018190 30 € 06.08.2018 ZSE Energia a.s. BD 337 el. energia 08/2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: