<<Prvá   <Predošlá   1 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019153 50,4 € 27.06.2019 ERES property, s.r.o.
DF2019152 33,6 € 27.06.2019 ERES property, s.r.o.
DF2019151 504 € 21.06.2019 VKÚ Harmanec, s.r.o.
DF2019150 50 € 21.06.2019 Godál Igor MUDr.
DF2019149 900 € 21.06.2019 M-Geo
DF2019148 63,6 € 21.06.2019 TERMSYS s.r.o.
DF2019147 150 € 19.06.2019 Ďuráči Miroslav
DF2019146 2603 € 14.06.2019 Ateliér Bojnice
DF2019145 861,9 € 13.06.2019 Marius Pedersen
DF2019144 596,28 € 13.06.2019 Marius Pedersen
DF2019143 255,2 € 10.06.2019 ZSE Energia
DF2019142 70,22 € 10.06.2019 Orange Slovakia
DF2019141 33,65 € 07.06.2019 ZSE Energia
DF2019140 71,29 € 07.06.2019 ZSE Energia
DF2019139 212,42 € 07.06.2019 ZSE Energia
DF2019138 300 € 07.06.2019 ZSE Energia
DF2019137 843,7 € 07.06.2019 ZSE Energia
DF2019136 185,7 € 06.06.2019 AGI_TN
DF2019135 5708,66 € 06.06.2019 Mahrík Peter
DF2019134 24,76 € 06.06.2019 Slovak Telekom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: