<<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2026/015 20 € 01.01.2026 PackoNet internet za 01/2026
DF2026/014 15,6 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - BD 341
DF2026/013 17,37 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - BD 341
DF2026/012 39,79 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - BD 341
DF2026/011 16,48 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - BD 340
DF2026/010 46,39 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - BD 340
DF2026/009 32 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - BD 340
DF2026/008 31,05 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - BD 337
DF2026/007 23,97 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - DS
DF2026/006 205,72 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - VO234
DF2026/005 177,42 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - VO168
DF2026/004 119,81 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - OŠK
DF2026/003 146,61 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - KM
DF2026/002 203 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2025 - KD
DF2026/001 32,68 € 01.01.2026 Greenlogy,a.s. elektrina za 01/2026 - OcÚ
DF2026/017 49,2 € 02.01.2026 ISIT Slovakia, s.r.o. ochrana osobných údajov za 01/2026
DF2026/016 99,31 € 02.01.2026 MADE spol.s r.o. systémová podpora URBIS na 01-03/2026
DF2025/481 2400 € 02.01.2026 Ing. Katarína Pavlisová spracovanie ekonomickej agendy za 12/2025
DF2026/018 1790 € 05.01.2026 Verea SK, s.r.o. verejné obstarávanie na zákazke Modernizácia
DF2025/483 23,57 € 05.01.2026 Slovak Telekom telekomunikačné služby za 12/2025

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: