<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/257 | 1293,23 € | 11.05.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie NO |
DF2023/256 | 858,42 € | 11.05.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie OO |
DF2023/255 | 619,88 € | 11.05.2023 | Marius Pedersen a.s. | Preprava VOK, DSO, OO-zneškodnenie |
DF2023/254 | 37,9 € | 11.05.2023 | SH system, spol. s r.o. | Práce výpočtového technika |
DF2023/253 | 102,29 € | 11.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
DF2023/252 | 11,4 € | 10.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | SMS- fotopasca |
DF2023/251 | 310,22 € | 10.05.2023 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby |
DF2023/250 | 856,3 € | 10.05.2023 | TVK a.s.Trenčín | Vývoz ČOV 04-2023 |
DF2023/249 | 499,2 € | 10.05.2023 | INTA s.r.o. | Odber kuchynského odpadu |
DF2023/248 | 247,36 € | 10.05.2023 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 01.05.-07.05.2023 |
DF2023/247 | 336,83 € | 09.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia 470 |
DF2023/246 | 224,63 € | 09.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Hlavná 469 |
DF2023/245 | 230,46 € | 09.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Kolónia 201 |
DF2023/244 | 353,74 € | 09.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Dolné Záhrady 599 |
DF2023/243 | 238,21 € | 09.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Palmovská 1 |
DF2023/242 | 84 € | 05.05.2023 | SWAN, a.s. | IIS MIS Dig.kancelaria 5-2023 |
DF2023/241 | 10,92 € | 05.05.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 270 |
DF2023/240 | 61,58 € | 05.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Palmovská 4606 |
DF2023/239 | 1060 € | 04.05.2023 | Pavol Kuliha Parkserrvis | Obvodová redukcia koruny list.stromu |
DF2023/238 | 4,09 € | 04.05.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 184 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko