Obec Špania Dolina Obec Špania Dolina

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/167 23,59 € 04.10.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/166 728,92 € 04.10.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/165 8,12 € 04.10.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/164 132,1 € 02.10.2019 Ticket Service s.r.o. str.lístky 25
DF2019/163 43,37 € 02.10.2019 Čárska Tatiana JUDr. advokátka
DF2019/162 32 € 25.09.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/161 249,5 € 23.09.2019 RAJ ATRAKCIÍ
DF2019/160 100 € 16.09.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2019/159 144 € 16.09.2019 EEI s.r.o.
DF2019/158 550 € 16.09.2019 OZ SKALKA
DF2019/157 1376,77 € 04.09.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/156 200,77 € 04.09.2019 Ticket Service s.r.o. str.lístky 38
DF2019/155 9,14 € 04.09.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/154 135 € 03.09.2019 EKOKANAL s.r.o.
DF2019/153 60 € 03.09.2019 VICTORY media sk, s.r.o.
DF2019/152 54,8 € 02.09.2019 VICTORY media sk, s.r.o.
DF2019/151 1068 € 02.09.2019 ALTYS, spol. s r.o. kamery -grant
DF2019/150 146,07 € 02.09.2019 Slovenská akadémia vied
DF2019/149 43,37 € 02.09.2019 Čárska Tatiana JUDr. advokátka
DF2019/148 32 € 02.09.2019 Slovak Telekom a.s.

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: