Obec Špania Dolina Obec Špania Dolina

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/99 2,9 € 04.07.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/98 60 € 02.07.2019 VICTORY media sk, s.r.o.
DF2019/97 43,37 € 01.07.2019 Čárska Tatiana JUDr. advokátka
DF2019/96 32 € 30.06.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/94 231,36 € 17.06.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/93 60 € 12.06.2019 VICTORY media sk, s.r.o.
DF2019/92 43,37 € 12.06.2019 Čárska Tatiana JUDr. advokátka
DF2019/91 25 € 12.06.2019 Top privacy services s.r.o.
DF2019/90 100 € 14.06.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2019/9 267,15 € 25.01.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/88 449,28 € 07.06.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/86 550 € 04.06.2019 Hunter Dynamic
DF2019/85 23,11 € 03.06.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/84 2,12 € 03.06.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/83 519,12 € 03.06.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/82 207,84 € 27.05.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/81 185,52 € 27.05.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/80 323,52 € 24.05.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/8 100 € 20.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2019/79 32 € 24.05.2019 Slovak Telekom a.s.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: