Obec Špania Dolina Obec Špania Dolina

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/23 0,02 € 18.02.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/27 0,26 € 06.03.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/70 0,86 € 07.05.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/47 1,52 € 08.04.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/84 2,12 € 03.06.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/99 2,9 € 04.07.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/145 3,62 € 27.08.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/203 6,26 € 05.12.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/192 7,94 € 13.11.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/165 8,12 € 04.10.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/155 9,14 € 04.09.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/100 11,53 € 04.07.2019 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
DF2019/56 12,04 € 12.04.2019 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
DF2019/170 12,17 € 09.10.2019 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
DF2019/33 20,4 € 06.03.2019 soza.- Slov.ochranný zväz autorský poplatok SOZA
DF2019/64 22,99 € 02.05.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/31 22,99 € 06.03.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/204 22,99 € 05.12.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/85 23,11 € 03.06.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/167 23,59 € 04.10.2019 Slovak Telekom a.s.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: