Obec Stará Lehota Obec Stará Lehota

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/152 16,6 € 06.11.2019 Ing. Ľubomír Šteruský - PETROCOMP Internet Klasik 12/2019
DF2019/136 16,6 € 07.10.2019 Ing. Ľubomír Šteruský - PETROCOMP Internet Klasik 11/2019
DF2019/118 16,6 € 06.09.2019 Ing. Ľubomír Šteruský - PETROCOMP Internet Klasik 10/2019
DF2019/106 16,6 € 06.08.2019 Ing. Ľubomír Šteruský - PETROCOMP Internet Klasik 9/2019
DF2019/82 18,96 € 30.06.2019 Comtec s.r.o. Management PC 6/2019
DF2019/69 18,96 € 03.06.2019 Comtec s.r.o. Management PC 5/2019
DF2019/56 18,96 € 02.05.2019 Comtec s.r.o. Management PC 4/2019
DF2019/39 18,96 € 01.04.2019 Comtec s.r.o. Management PC 3/2019
DF2019/28 18,96 € 04.03.2019 Comtec s.r.o. Management PC 2/2019
DF2019/178 18,96 € 30.12.2019 Comtec s.r.o. Management PC 12/2019
DF2019/165 18,96 € 29.11.2019 Comtec s.r.o. Management PC 11/2019
DF2019/150 18,96 € 31.10.2019 Comtec s.r.o. Management PC 10/2019
DF2019/130 18,96 € 30.09.2019 Comtec s.r.o. Management PC 9/2019
DF2019/12 18,96 € 31.01.2019 Comtec s.r.o. Management PC 1/2019
DF2019/116 18,96 € 02.09.2019 Comtec s.r.o. Management PC 8/2019
DF2019/102 18,96 € 31.07.2019 Comtec s.r.o. Management PC 7/2019
DF2018/139 19,6 € 07.01.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Zneškodnenie odpadu 12/2018
DF2019/90 19,99 € 10.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za telefón 7/2019
DF2019/72 19,99 € 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za telefón 6/2019
DF2019/61 19,99 € 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za telefón 5/2019

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: