Obec Timoradza Obec Timoradza

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/27 178,8 € 16.02.2022 SIVEX Zrkadlo dopravné STANDARD
DF2022/88 200 € 07.05.2022 "Drienovec - združenie priateľov ľudových tradícií" Za vystúpenie na dni matiek a jubilantov
DF2022/139 24,84 € 27.07.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Za spotrebu vody správa od 8.9 do 31.12.21,
DF2022/138 544,45 € 27.07.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Za spotrebu vody MŠ od 30.9.21-31.12.21
DF2022/157 1549,98 € 12.08.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Za spotrebu vody Bytový dom T2 od 17.7.do31.12.21,
DF2022/140 517,46 € 27.07.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Za spotrebu vody byt.dom od16.7. do 31.12.21,
DF2022/202 810,3 € 24.10.2022 TEDOS Vývoz VOK, manipulácia 14ks
DF2022/72 692,27 € 12.04.2022 TEDOS Vývoz VOK, manipulácia 12ks
DF2022/191 754,84 € 04.10.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO9/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/257 758,22 € 31.12.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO12/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/216 789,99 € 07.11.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO10/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/172 756,19 € 08.09.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 8/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/152 748,08 € 08.08.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 7/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/129 1117,72 € 07.07.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 6/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/107 743,34 € 07.06.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 5/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/87 764,3 € 06.05.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 4/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/66 756,19 € 07.04.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 3/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/41 757,52 € 03.03.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 2/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/22 819,96 € 08.02.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 1/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/111 277,2 € 07.06.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Vyúčtovacia faktúra na online knižnica-obec

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: