Obec Timoradza Obec Timoradza

  <<Prvá   <Predošlá   12 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/107 743,34 € 07.06.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 5/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/152 748,08 € 08.08.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 7/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/191 754,84 € 04.10.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO9/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/66 756,19 € 07.04.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 3/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/172 756,19 € 08.09.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 8/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/41 757,52 € 03.03.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 2/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/257 758,22 € 31.12.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO12/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/87 764,3 € 06.05.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 4/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/216 789,99 € 07.11.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO10/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/202 810,3 € 24.10.2022 TEDOS Vývoz VOK, manipulácia 14ks
DF2022/22 819,96 € 08.02.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 1/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/223 928 € 15.11.2022 Juraj Gajdoš Betónovanie plochy v areáli vodnej
DF2022/195 1020 € 06.10.2022 Ing. Martin Nechala GEPROM GEOZONA Geodetický podklad pre projektovanie kanalizácie -
DF2022/24 1069,2 € 08.02.2022 HYMES MK, s.r.o Overenie MO ČOV + aproximácia MKP
DF2022/74 1094,4 € 27.04.2022 ALVEST MONT SK, s.r.o. Ponorné čerpadlo CP220-2H
DF2022/129 1117,72 € 07.07.2022 TEDOS s.r.o. Vývoz TKO 6/2022, 120 l nád. 207 ks
DF2022/103 1241 € 07.06.2022 B-commerce, s. r. o. Elektrická panvica 37l do kuchyne
DF2022/153 1344 € 08.08.2022 KAEM s.r.o. Porez gulatiny,strešné laty, na
DF2022/157 1549,98 € 12.08.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Za spotrebu vody Bytový dom T2 od 17.7.do31.12.21,
DF2022/225 1632 € 15.11.2022 SEZAKO Trnava, s.r.o. Odsatie kalu z nádrže ČOV Timoradza

  <<Prvá   <Predošlá   12 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: