Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF ŠJ 262 /7/26 | 71,61 € | 03.08.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| DF2026/299 | 1395,18 € | 31.07.2026 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | ŠJ - doska mäsomlýnka, teplomer digitálny vpichový, vedro s podstavcom, doska plast., rezačka mäsa |
| DF2026/297 | 50 € | 30.07.2026 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | Projekt Recyklohry Mgr. Mayerová |
| DF2026/296 | 47,6 € | 30.07.2026 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Predškolák - č. 20 |
| DF2026/295 | 5046,33 € | 30.07.2026 | STACON s.r.o. | ZŠ - Rekonštrukcia šatní na PC učebne |
| DF2026/294 | 72,47 € | 30.07.2026 | Lindström, s.r.o. | Pranie a prenájom rohoží: 15.06.-12.07.2026 |
| DF 2026/298 | 112,03 € | 30.07.2026 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné služby 07/2026 |
| DF2026/293 | 1290 € | 27.07.2026 | Šmatlák Marián | ZŠ - maliarske a natieračské práce - 2kancelárie |
| DF ŠJ 260 /7/26 | 61,85 € | 21.07.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| DF ŠJ 259 /7/26 | 59,02 € | 21.07.2026 | Agrokombinát a.s | Zelenina |
| DF ŠJ 258 /7/26 | 97,37 € | 21.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | banán, nektarinky |
| DF ŠJ 257 /7/26 | 327,38 € | 20.07.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| DF ŠJ 256 /7/26 | 36,55 € | 20.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 254 /7/26 | 224,45 € | 17.07.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF2026/292 | 2940 € | 16.07.2026 | Šmatlák Marián | ZŠ - maliarske a natieračské práce - 2 triedy 9AB, chodba pri jedálni |
| DF2026/291 | 2805 € | 16.07.2026 | Šmatlák Marián | ZŠ - maliarske a natieračské práce -Telocvičňa |
| DF ŠJ 255 /7/26 | 70,26 € | 16.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiak, rajčiny, kapusta |
| DF2026/290 | 42,7 € | 15.07.2026 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. | ZŠ - Etická výchova 1r. |
| DF2026/289 | 1669,87 € | 14.07.2026 | Slovenské elektrárne – energetické služby,s.r.o. | Elektrina 01.06.-30.06.2026 |
| DF ŠJ 253 /7/26 | 104,16 € | 13.07.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| DF ŠJ 252 /7/26 | 272,49 € | 13.07.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| DF ŠJ 251 /7/26 | 86,75 € | 10.07.2026 | Agrokombinát a.s | polivková zelenina, karfiol, vajcia |
| DF2026/288 | 5490,9 € | 09.07.2026 | STACON s.r.o. | ZŠ - Rekonštrukcia šatní na PC učebne |
| DF2026/287 | 32,74 € | 09.07.2026 | Seyfor Slovensko, a.s. | Poplatok za poskyt. služby mVL- VL 4,5,6/26 |
| DF2026/286 | 216,33 € | 09.07.2026 | ŠEVT a.s. | ZŠ - List - bianco s vodotlačou podlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
| DF2026/285 | 299 € | 09.07.2026 | NOMIland s.r.o. | MŠ - Program Alfík |
| DF2026/284 | 922,1 € | 09.07.2026 | NOMIland s.r.o. | MŠ - Napínacie prestieradlo, pomôcky preškôlkarov |
| DF2026/283 | 1278 € | 09.07.2026 | NOMIland s.r.o. | MŠ - drevená stolička - BUK - zelená |
| DF2026/282 | 1466,6 € | 09.07.2026 | NOMIland s.r.o. | MŠ - Skrinka závesná, Dvierka s otvorom,, Tunel |
| DF2026/281 | 1471,3 € | 09.07.2026 | NOMIland s.r.o. | MŠ - drevená stolička - BUK - oranžová, Tunel |
| DF2026/280 | 1463,7 € | 09.07.2026 | NOMIland s.r.o. | MŠ - drevená stolička - BUK - žltá, oranžová |
| DF2026/279 | 558,78 € | 09.07.2026 | EduPoint, s.r.o. | MŠ - Učebné a ikompenzačné pomôcky |
| DF2026/278 | 1539,5 € | 09.07.2026 | EduPoint, s.r.o. | MŠ - Učebné a ikompenzačné pomôcky |
| DF2026/277 | 196,8 € | 09.07.2026 | INTA, s.r.o. | Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 6/2026 |
| DF2026/265 | 324 € | 09.07.2026 | NAtraKY - potulné divadlo | MŠ - Divadelné predstavenie - Kvapky vody |
| DF ŠJ 250 /7/26 | 176,83 € | 08.07.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 249 /7/26 | 36,9 € | 08.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF2026/276 | 322,28 € | 07.07.2026 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Nájomné TOSHIBA e-Studio 3005AC 06/2026 |
| DF2026/275 | 118,61 € | 07.07.2026 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Vyhotovené výtlačky/kópie- TOSHIBA 3005AC06/2026 |
| DF2026/274 | 516,6 € | 07.07.2026 | COMTEC s. r. o. | Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 06/2026 |
| DF2026/273 | 102,12 € | 07.07.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, internet 06/2026 |
| DF2026/272 | 811,8 € | 07.07.2026 | LINOTEX, s.r.o. | ZŠ - lak na parkety PALL-X 98 Gold 4,95 |
| DF2026/271 | 48,3 € | 07.07.2026 | STAVMONT LC s.r.o. | ZŠ - Čistiace a hyg. prostriedky |
| DF2026/270 | 99,97 € | 03.07.2026 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (01.07.-30.09.2026) |
| DF2026/269 | 80 € | 03.07.2026 | BPPaPO s.r.o. | BOZP a OPP 6/2026 |
| DF2026/268 | 49,2 € | 03.07.2026 | ISIT Slovakia s.r.o. | GDPR 07/2026 |
| DF2026/267 | 18,41 € | 03.07.2026 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | Služby Bezpečnostného centra 01.07.-30.09.2026 |
| DF2026/266 | 1712,34 € | 03.07.2026 | AITEC, s. r. o. | ZŠ - Učebnice: Matematika 2, 3, 4 roč. |
| DF2026/264 | 55,39 € | 03.07.2026 | MAJOO s.r.o. | PZS 07-09/2026 |
| DF2026/263 | 3356,51 € | 01.07.2026 | STACON s.r.o. | ZŠ - výmena obkladu a sanity vo WC |
| DF2026/262 | 1903,4 € | 01.07.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | Plyn: 01.07.-31.07.2026 |
| DF2026/261 | 196,8 € | 01.07.2026 | Legislatívny Garant s. r. o. | ZŠ - Poskytovanie služby |
| DF ŠJ 248 /7/26 | 224,54 € | 01.07.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 247 /7/26 | 164,38 € | 01.07.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| DF ŠJ 246 /7/26 | 1427,01 € | 01.07.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| DF2026/260 | 48 € | 30.06.2026 | Inštitút vzdelávania informačnej akybernetickej | Odborné poradenské konzultácie 06/2026 |
| DF2026/259 | 196,8 € | 30.06.2026 | Advit.sk s. r. o. | ZŠ - servis PC, NAS, kontrola a aktualizáciaOS, |
| DF2026/258 | 147,05 € | 29.06.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby - 06/2026 |
| DF2026/257 | 187,9 € | 29.06.2026 | Decorpress s.r.o. | ZŠ - Servítky coctailové cheers - logo |
| DF2026/256 | 88,8 € | 29.06.2026 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Dokumentácia školy - jún 26 |
| DF ŠJ 245 /6/26 | 43 € | 29.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 261 /7/26 | 9,59 € | 27.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | kapusta biela, cibuľa |
| DF ŠJ 244 /6/26 | 66,64 € | 26.06.2026 | Agrokombinát a.s | polievková zmes |
| DF ŠJ 243 /6/26 | 275,88 € | 26.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF2026/255 | 35,5 € | 25.06.2026 | LAMELLAND, s.r.o. | ZŠ - okenné siete |
| DF2026/254 | 225 € | 24.06.2026 | JabiS s.r.o. | ZŠ - Supervízia |
| DF2026/253 | 582,38 € | 24.06.2026 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | ŠJ - čistiace prostriedky |
| DF2026/252 | 1450,79 € | 24.06.2026 | PALATIN s. r. o. | ZŠ - Tlačiareň Bambu Lab A1 3D + príslušenstvo |
| DF ŠJ 242 /6/26 | 392,57 € | 24.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF2026/251 | 60 € | 22.06.2026 | ELREV PRO s.r.o. | ZŠ - periodická odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie hrnčiarskej pece |
| DF ŠJ 241 /6/26 | 554,93 € | 22.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 239 /6/26 | 902,52 € | 22.06.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| DF ŠJ 238 /6/26 | 718,82 € | 22.06.2026 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 237 /6/26 | 403,79 € | 22.06.2026 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 236 /6/26 | 134,46 € | 22.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 235 /6/26 | 176,55 € | 22.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF2026/250 | 184,89 € | 19.06.2026 | Lindström, s.r.o. | Pranie a prenájom rohoží: 18.05.-14.06.2026 |
| DF2026/249 | 631 € | 19.06.2026 | Jozef Bolech | ZŠ - Montáž rozvodu vodovodu, odpadov a montáž umývadla s batériou - keramická dielňa |
| DF2026/248 | 214,48 € | 19.06.2026 | ŠEVT a.s. | ZŠ - Evidenčný lístok, Obal z PVC, Žiacka knižka |
| DF2026/247 | 298 € | 19.06.2026 | Joe Laughter s.r.o. | ŠKD - Bublinová show |
| DF2026/246 | 52,3 € | 19.06.2026 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Žiak so ŠVVP v 1-4 roč. - 21. doplnok |
| DF2026/245 | 51 € | 19.06.2026 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Školský klub detí od A po Z - č. 21 |
| DF ŠJ 240 /6/26 | 148,1 € | 19.06.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| DF ŠJ 234 /6/26 | 40,52 € | 19.06.2026 | Agrokombinát a.s | syr eidam, pol. zmes |
| DF ŠJ 233 /6/26 | 828,46 € | 19.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 232 /6/26 | 653,31 € | 18.06.2026 | KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. | Mišo - tv. kakaový dezert |
| DF ŠJ 231 /6/26 | 346,5 € | 17.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiak nový |
| DF ŠJ 230 /6/26 | 508,2 € | 17.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 229 /6/26 | 57,48 € | 16.06.2026 | Agrokombinát a.s | Vajcia |
| DF ŠJ 228 /6/26 | 495,57 € | 15.06.2026 | ATC JR, s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 227 /6/26 | 821,68 € | 15.06.2026 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 226 /6/26 | 318,88 € | 15.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 225 /6/26 | 232,05 € | 12.06.2026 | Agrokombinát a.s | polievková zmes, vajcia |
| DF ŠJ 224 /6/26 | 347,5 € | 12.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 223 /6/26 | 2485,52 € | 12.06.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| DF ŠJ 222 /6/26 | 48,72 € | 12.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 221 /6/26 | 162,75 € | 11.06.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| DF ŠJ 220 /6/26 | 255,61 € | 11.06.2026 | Qualited s.r.o. | kapustovo- uhorkový šalát |
| DF ŠJ 219 /6/26 | 0 € | 11.06.2026 | Plantex, s.r.o. | školské ovocie |
| DF 2026/244 | 1883,12 € | 11.06.2026 | Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. | elektrina |
| DF2026/243 | 472 € | 10.06.2026 | Rytier Gaston s.r.o. | MŠ - Výchovnovzdelávací program - predškoláci |
| DF2026/242 | 25 € | 10.06.2026 | SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA -VYCHOVÁVATELIA | ŠKD - členské - vedúca vychovávateľka ŠKD Bc. Ďurišová |
| DF2026/241 | 101,4 € | 10.06.2026 | Salen | ŠKD - Karty pre detskú dušu |
| DF2026/240 | 3100 € | 10.06.2026 | CK Slniečko, spol. s r. o | ZŠ - Škola v prírode Trubárka - 2. ročník 01.06.-05.06.2026 |
| DF ŠJ 218 /6/26 | 1421,46 € | 10.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 217 /6/26 | 665,84 € | 09.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF2026/239 | 186,96 € | 08.06.2026 | INTA, s.r.o. | Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 5/2026 |
| DF2026/238 | 100,17 € | 08.06.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, internet 05/2026 |
| DF2026/237 | 394,17 € | 08.06.2026 | PALATIN s. r. o. | MŠ - Čistiace potreby |
| DF2026/236 | 517,85 € | 08.06.2026 | PALATIN s. r. o. | ZŠ - Kancelárske a čistiace potreby |
| DF ŠJ 216 /6/26 | 722,02 € | 08.06.2026 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 215 /6/26 | 512,63 € | 08.06.2026 | ATC JR, s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 214 /6/26 | 203,8 € | 05.06.2026 | Agrokombinát a.s | Zelenina |
| DF ŠJ 212 /6/26 | 494,26 € | 05.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 211 /6/26 | 130,43 € | 05.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Rajčiny, paprika |
| DF2026/235 | 516,6 € | 04.06.2026 | COMTEC s. r. o. | Pravidelný servis a údržba, Outsourcing05/2026 |
| DF2026/234 | 7,38 € | 04.06.2026 | Scandi s.r.o. | ZŠ - Tork zásobník na skladané papiere |
| DF2026/233 | 336,26 € | 04.06.2026 | Scandi s.r.o. | ZŠ - Tork SmartOne toaletný papier, papierové utierky ZZ v kotúčí |
| DF2026/232 | 106,6 € | 03.06.2026 | INFRA Slovakia, s. r. o. | ZŠ - Bystríkove pomôcky SJ a MAT - PA |
| DF2026/231 | 708 € | 03.06.2026 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov ZŠ |
| DF2026/230 | 120,52 € | 03.06.2026 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Vyhotovené výtlačky/kópie- TOSHIBA 3005AC05/2026 |
| DF2026/229 | 201,95 € | 03.06.2026 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Nájomné TOSHIBA e-Studio 3005AC 05/2026 |
| DF2026/228 | 80 € | 03.06.2026 | BPPaPO s.r.o. | BOZP a OPP 5/2026 |
| DF2026/227 | 10 € | 03.06.2026 | Centrum environmentálnych aktivít | ZŠ - Účastnícky poplatok na exkurziu na koziu farmu Vlčí Vrch dňa 8.6.2026 |
| DF2026/226 | 99,14 € | 03.06.2026 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | ZŠ - Guľočkové pero |
| DF ŠJ 210 /6/26 | 376,56 € | 03.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | Pardubický veľkonočný perník 60 g |
| DF ŠJ 209 /6/26 | 289,29 € | 03.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF2026/225 | 49,2 € | 02.06.2026 | ISIT Slovakia s.r.o. | GDPR 06/2026 |
| DF ŠJ 208 /6/26 | 80,33 € | 02.06.2026 | Agrokombinát a.s | Brokolica |
| DF2026/224 | 1903,4 € | 01.06.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | Plyn: 01.06.-30.06.2026 |
| DF2026/223 | 24,23 € | 01.06.2026 | Ledum Kamara SK s. r. o. | ZŠ - Farba do tlačiarne Brother - M. Ďurišová |
| DF2026/222 | 48 € | 01.06.2026 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. | Odborné poradenské konzultácie 05/2026 |
| DF2026/221 | 196,8 € | 01.06.2026 | Legislatívny Garant s. r. o. | ZŠ - Poskytovanie služby 06/2026 |
| DF2026/220 | 341,99 € | 01.06.2026 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | ZŠ - Oprava tabletu LENOVO |
| DF ŠJ 207 /6/26 | 1155,33 € | 01.06.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| DF ŠJ 206 /6/26 | 0 € | 01.06.2026 | Organika s.r.o. | Školské mlieko |
| DF ŠJ 205 /6/26 | 109,04 € | 01.06.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| DF ŠJ 204 /6/26 | 294,22 € | 01.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | Jogurty |
| DF ŠJ 203 /6/26 | 414,38 € | 01.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiaky.reďkovka, cibuľa |
| DF2026/219 | 9410,58 € | 29.05.2026 | STACON s.r.o. | ZŠ - výmena obkladu a sanity vo WC |
| DF2026/218 | 26,84 € | 29.05.2026 | IMI TRADE s.r.o. | ŠKD - papierové náramky |
| DF2026/217 | 200,49 € | 29.05.2026 | B2B Partner s. r. o. | ŠKD - Skriňa na spisy |
| DF2026/216 | 456,5 € | 29.05.2026 | Šmatlák Marián | MŠ - Maliarske a natieračské práce - vstupná chodba |
| DF2026/215 | 84,13 € | 29.05.2026 | Lamitec, spol. s r.o. | ŠKD - Výkresy, popisovač na textil |
| DF2026/214 | 22,7 € | 29.05.2026 | PORADCA, s.r.o. | ZŠ - Zákonník práce |
| DF ŠJ 202 /5/26 | 195,79 € | 29.05.2026 | Agrokombinát a.s | zmes pol. vajcia, syr eidam |
| DF ŠJ 201 /5/26 | 272,84 € | 29.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 200 /5/26 | 991,87 € | 29.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | Mraz. palacinky |
| DF ŠJ 199 /5/26 | 158,79 € | 29.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | Džús Hello |
| DF ŠJ 198 /5/26 | 48,8 € | 29.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | jablká |
| DF ŠJ 197 /5/26 | 255,61 € | 27.05.2026 | Qualited s.r.o. | kapustovo- uhorkový šalát |
| DF ŠJ 196 /5/26 | 37,89 € | 27.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 195 /5/26 | 1014,87 € | 27.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF2026/213 | 61,5 € | 26.05.2026 | PECE spol. s r. o. | ZŠ - školenie na obsluhu a nastavenie regulátora |
| DF2026/212 | 61,5 € | 26.05.2026 | DataWex s.r.o. | ZŠ - WEB002 Klient V5 - prechod - školenie pre efektívnu prácu vo Vema PAM |
| DF2026/211 | 50,8 € | 26.05.2026 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Školský podporný tím - máj 2026 |
| DF2026/210 | 208 € | 26.05.2026 | Sokoliari Peregrinus n.o. | MŠ - vystúpenie sokoliarov pre deti v predprimár. veku |
| DF2026/209 | 118 € | 26.05.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby - 05/2026 |
| DF2026/208 | 4500 € | 26.05.2026 | WACHUMBA ck, s.r.o. | ZŠ - Škola v prírode Vysoké Tatry - 3. ročník |
| DF ŠJ 194 /5/26 | 102,72 € | 26.05.2026 | Agrokombinát a.s | kel,syr eidam |
| DF ŠJ 193 /5/26 | 1045,29 € | 25.05.2026 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 192 /5/26 | 74,97 € | 25.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | Mlieko |
| DF ŠJ 191 /5/26 | 2494,8 € | 25.05.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| DF ŠJ 190 /5/26 | 113,29 € | 22.05.2026 | Agrokombinát a.s | polievková zmes, vajcia |
| DF ŠJ 189 /5/26 | 392,25 € | 22.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF2026/207 | 184,89 € | 21.05.2026 | Lindström, s.r.o. | Pranie a prenájom rohoží: 20.04.-17.05.2026 |
| DF2026/206 | 477,19 € | 21.05.2026 | Lamitec, spol. s r.o. | MŠ - Penové mydlo TORK, toaletný papier |
| DF ŠJ 188 /5/26 | 274,02 € | 21.05.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb, rožky |
| DF ŠJ 187 /5/26 | 626,92 € | 21.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiaky, cibuľa, pomaranče |
| DF ŠJ 186 /5/26 | 143,62 € | 20.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 185 /5/26 | 336,91 € | 20.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 184 /5/26 | 64,57 € | 20.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | mraz. karfiol |
| DF ŠJ 183 /5/26 | 77,67 € | 19.05.2026 | Agrokombinát a.s | Syr eidam, vajcia |
| DF ŠJ 182 /5/26 | 953,22 € | 19.05.2026 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 181 /5/26 | 29,46 € | 19.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF2026/205 | 40,44 € | 18.05.2026 | Ledum Kamara SK s. r. o. | ZŠ - Farba do tlačiarne Brother - I. Slušná |
| DF ŠJ 180 /5/26 | 344,79 € | 18.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 179 /5/26 | 190,43 € | 18.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 178 /5/26 | 337,37 € | 18.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | Dezert danette |
| DF2026/204 | 205,57 € | 15.05.2026 | PALATIN s. r. o. | ZŠ - Kancelárske potreby a čistiace prostriedky |
| DF ŠJ 177 /5/26 | 355,49 € | 15.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 176 /5/26 | 727,21 € | 15.05.2026 | KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. | Mišo - tv. kakaový dezert |
| DF2026/203 | 2183,98 € | 14.05.2026 | ADLO - Investičná s. r. o. | ZŠ - bezpečnostné dvere - tajomník |
| DF2026/202 | 1782,27 € | 14.05.2026 | ADLO - Investičná s. r. o. | ZŠ - bezpečnostné dvere - riaditeľňa |
| DF2026/201 | 2176,34 € | 14.05.2026 | Slovenské elektrárne – energetické služby,s.r.o. | Elektrina 01.04.-30.04.2026 |
| DF2026/200 | 2756,7 € | 14.05.2026 | NOMIland s.r.o. | ZŠ - školská jednomiestna lavica 5ks, mriežka,vešiak, stolička 26ks |
| DF ŠJ 175 /5/26 | 1185,27 € | 14.05.2026 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 174 /5/26 | 395,39 € | 14.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 173 /5/26 | 577,31 € | 13.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 172 /5/26 | 169,4 € | 12.05.2026 | Agrokombinát a.s | Zelenina |
| DF2026/199 | 206,64 € | 11.05.2026 | INTA, s.r.o. | Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 4/2026 |
| DF2026/198 | 196,8 € | 11.05.2026 | Legislatívny Garant s. r. o. | ZŠ - Poskytovanie služby |
| DF ŠJ 171 /5/26 | 1534,55 € | 11.05.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| DF ŠJ 170 /5/26 | 111,83 € | 11.05.2026 | ATC JR, s.r.o. | maslo |
| DF ŠJ 168 /5/26 | 132,17 € | 11.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 167 /5/26 | 488,46 € | 11.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 166 /5/26 | 52,65 € | 11.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | polievková zmes |
| DF ŠJ 169 /5/26 | 86,26 € | 08.05.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| DF ŠJ 165 /5/26 | 76,94 € | 08.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | kapusta čínska |
| DF2026/197 | 80 € | 07.05.2026 | BPPaPO s.r.o. | BOZP a OPP 4/2026 |
| DF2026/196 | 10 € | 07.05.2026 | Centrum environmentálnych aktivít | ZŠ - Účastnícky poplatok na exkurziu pobratisl,komunitných záhradách dňa 08.05.2026 |
| DF2026/195 | 112,79 € | 07.05.2026 | Eko Trenčín s.r.o. | ŠJ - Pracovná obuv, nohavice, čiapka, tričko |
| DF ŠJ 164 /5/26 | 251,58 € | 07.05.2026 | ATC JR, s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 163 /5/26 | 1420,21 € | 07.05.2026 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| DF2026/194 | 130,38 € | 06.05.2026 | B2B Partner s. r. o. | ŠKD - konf. stolička Viva model 2014 čiena,čierna podnož |
| DF2026/193 | 49,2 € | 06.05.2026 | ISIT Slovakia s.r.o. | GDPR 05/2026 |
| DF2026/192 | 100,26 € | 06.05.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, internet 04/2026 |
| DF2026/191 | 217,69 € | 06.05.2026 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Nájomné TOSHIBA e-Studio 3005AC 04/2026 |
| DF2026/190 | 114,69 € | 06.05.2026 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Vyhotovené výtlačky/kópie- TOSHIBA 3005AC04/2026 |
| DF2026/189 | 129,8 € | 06.05.2026 | Grapa Media s. r. o. | ZŠ - Motýlia záhrada veľká |
| DF2026/188 | 516,6 € | 06.05.2026 | COMTEC s. r. o. | Pravidelný servis a údržba, Outsourcing04/2026 |
| DF2026/187 | 750 € | 06.05.2026 | JabiS s.r.o. | MŠ - Vzdelávanie pre pedagógov a členov ŠPT |
| DF ŠJ 161 /5/26 | 34,97 € | 06.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 160 /5/26 | 808,17 € | 06.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 159 /5/26 | 502,65 € | 05.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF2026/186 | 1903,4 € | 04.05.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | Plyn: 01.05.-31.05.2026 |
| DF ŠJ 158 /5/26 | 364,76 € | 04.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| DF ŠJ 157 /5/26 | 133,77 € | 04.05.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb, rožky |
| DF ŠJ 156 /5/26 | 208 € | 04.05.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 155 /5/26 | 1850,49 € | 04.05.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| DF2026/185 | 48 € | 30.04.2026 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. | Odborné poradenské konzultácie 04/2026 |
| DF2026/184 | 50,8 € | 30.04.2026 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Dokumentácia školy - Apríl 26 |
| DF2026/183 | 38,13 € | 30.04.2026 | Advit.sk s. r. o. | ZŠ - Dell optická bezdrátová myš MS5130Wčierna |
| DF2026/182 | 119 € | 30.04.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby - 04/2026 |
| DF2026/181 | 184,89 € | 30.04.2026 | Lindström, s.r.o. | Pranie a prenájom rohoží: 23.03.-19.04.2026 |
| DF2026/180 | 281,1 € | 30.04.2026 | Techfun s. r. o. | ZŠ - mikropočítače Raspberry pi 5 8GB (RPI370) |
| DF2026/179 | 101,5 € | 29.04.2026 | Soft-Tech, s.r.o. | ZŠ - Tonery - asistentky |
