<<Prvá   <Predošlá   3 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF41/2017 237,6 € 10.02.2017 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. Prog.WinCITY Kataster,Evidencia obyvateľov
DF40/2017 36 € 10.02.2017 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. akutalizácia dát katastra 2017
DF50/2017 153 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o MŠ-plyn 2/2017
DF49/2017 81 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VVS-plyn 2/2017
DF48/2017 179 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VODOVOD-elektrina 2/2017
DF47/2017 12 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-DOLINA-elektrina 2/2017
DF46/2017 218 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-elektrina 2/2017
DF45/2017 133 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o MŠ-elektrina 2/2017
DF44/2017 19 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o KD-elektrina 2/2017
DF43/2017 17 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 2/2017
DF42/2017 17 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 2/2017
DF51/2017 494,82 € 14.02.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 1/2016 9,55t
DF53/2017 20,4 € 15.02.2017 SOZA SOZA-autorský poplatok
DF52/2017 8 € 15.02.2017 O2 Slovakia s.r.o vodo-signalizácia-1152324644
DF54/2017 1000 € 17.02.2017 Adamkovič Jozef Ing. Audit účtovnej závierky 2016
DF59/2017 48,59 € 20.02.2017 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon st.
DF60/2017 233,06 € 22.02.2017 Filip Tomáš kultúra-ping-pong,hasiči
DF57/2017 51,11 € 23.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF56/2017 75,45 € 24.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF55/2017 61,5 € 27.02.2017 PROGMA-Ing.Bebjakova ŠJ-údržba VT

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: