<<Prvá   <Predošlá   3 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF38/2017 102,9 € 09.02.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 1/2017
DF374/2017 241,8 € 22.11.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 10/2017
DF403/2017 280,8 € 11.12.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 11/2016
DF436/2017 111,6 € 31.12.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 12/2016
DF69/2017 132 € 10.03.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 2/2017
DF128/2017 187,8 € 03.04.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 3/2017
DF158/2017 116,4 € 20.05.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 4/2017
DF176/2017 127,5 € 05.06.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 5/2017
DF231/2017 234,3 € 12.07.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 6/2017
DF256/2017 131,4 € 02.08.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 7/2017
DF286/2017 132,6 € 11.09.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 8/2017
DF317/2017 229,5 € 11.10.2017 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 9/2017
DF7/2017 17 € 13.01.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 1/2017
DF329/2017 17 € 13.10.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 10/2017
DF359/2017 17 € 13.11.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 11/2017
DF396/2017 17 € 13.12.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 12/2017
DF43/2017 17 € 13.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 2/2017
DF75/2017 17 € 13.03.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 3/2017
DF101/2017 17 € 13.04.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 4/2017
DF141/2017 17 € 13.05.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 5/2017

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: