<<Prvá   <Predošlá   2 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/219 1,6 € 31.05.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/215 1,6 € 24.05.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/213 1,6 € 23.05.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/201 1,6 € 27.04.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/200 1,6 € 20.04.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/512 2,1 € 31.12.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/475 2,1 € 07.12.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/451 2,1 € 26.11.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/400 2,1 € 18.10.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/379 2,1 € 05.10.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/357 2,1 € 01.10.2018 MILSY a.s. mlieko do ŠJ
DF2018/352 2,1 € 21.09.2018 MILSY a.s. mlieko do ŠJ
DF2018/122 2,28 € 11.04.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. voda 1.2.-22.3.2018 cintorín
DF2018/487 5,54 € 17.12.2018 FRUCTOP, s.r.o. jablká,šťava
DF2018/514 6 € 31.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 12/18
DF2018/481 6 € 12.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 11/18
DF2018/436 6 € 14.11.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 10/18
DF2018/383 6 € 08.10.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 9/18
DF2018/319 6 € 07.09.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 8/18
DF2018/291 6 € 07.08.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby siete 7/18

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: