<<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2025/B9 102,07 € 07.08.2025 Energetika Slovensko, a. s. elektrina 7/25 - BD367
DF2025/B8 95,7 € 09.07.2025 ZSE Energia a.s. elektrina 6/25 - BD367
DF2025/B7 101,46 € 10.06.2025 ZSE Energia a.s. elektrina 5/25 - BD367
DF2025/B6 630,49 € 03.06.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. voda 5.2.-29.5.2025- BD367
DF2025/B5 92,55 € 12.05.2025 ZSE Energia a.s. elektrina BD367 4/25
DF2025/B4 100,34 € 10.04.2025 ZSE Energia a.s. elektrina BD367 3/25
DF2025/B3 1847,49 € 14.03.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. voda 29.5.2024-4.2.2025 BD367
DF2025/B2 95,31 € 07.03.2025 ZSE Energia a.s. elektrina 2/25 - BD367
DF2025/B12 92,43 € 11.11.2025 Energetika Slovensko, a. s. elektrina 10/25 - BD367
DF2025/B11 100,76 € 09.10.2025 Energetika Slovensko, a. s. elektrina 9/25 - BD367
DF2025/B10 99,79 € 05.09.2025 Energetika Slovensko, a. s. elektrina 8/25 - BD367
DF2025/B1 101,83 € 12.02.2025 ZSE Energia a.s. elektrina 1/25 - BD367
DF2025/99 47,86 € 02.04.2025 MUNIPOLIS s.r.o. komunikačné služby Munipolis 1-3/25
DF2025/98 1245,8 € 02.04.2025 encare, s.r.o. elektrina 4/25
DF2025/97 50 € 01.04.2025 RZMOSP publikácia Účtovné súvzťažnosti+pošt.
DF2025/96 330,07 € 01.04.2025 Obim s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2025/95 282,45 € 01.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2025/94 161,22 € 28.03.2025 Webglobe, a.s. www.bobot.sk 2025-2026
DF2025/93 235,47 € 27.03.2025 PROMEL s.r.o. oprava verejného osvetlenia
DF2025/92 277,33 € 25.03.2025 René Šiko - Mäso - údeniny potraviny do ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: