<<Prvá   <Predošlá   2 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/815 533,5 € 30.12.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 10/2021
DF2021/814 635,5 € 30.12.2021 IBEJA s.r.o. ZPŠD 10/2021
DF2021/813 584,5 € 28.12.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 10/2021
DF2021/765 586,5 € 09.12.2021 Svetlana Kandráčová ZPŠD 10/2021
DF2021/818 300 € 30.12.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 09/2021
DF2021/766 3178,5 € 09.12.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 09/2021
DF2021/734 351 € 30.11.2021 IBEJA s.r.o. ZPŠD 09/2021
DF2021/686 1800 € 03.11.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 09/2021
DF2021/687 229,5 € 03.11.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 08/2021
DF2021/629 535,5 € 07.10.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 08/2021
DF2021/630 408 € 07.10.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 07/2021
DF2021/545 204 € 13.09.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 07/2021
DF2021/601 663 € 30.09.2021 Svetlana Kandráčová ZPŠD 06/2021
DF2021/553 357 € 13.09.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 06/2021
DF2021/549 127,5 € 13.09.2021 IBEJA s.r.o. ZPŠD 06/2021
DF2021/546 102 € 13.09.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 06/2021
DF2021/600 510 € 30.09.2021 Svetlana Kandráčová ZPŠD 05/2021
DF2021/554 1681,35 € 13.09.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 05/2021
DF2021/547 25,5 € 13.09.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 05/2021
DF2021/456 357 € 29.07.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 05/2021

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: