<<Prvá   <Predošlá   1 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/298 888 € 30.10.2023 Žilinčár Jozef Strava_posedenie so staršími
DF2023/268 10080 € 02.10.2023 Žilina Projekt, sro Kaštieľ_PD_rekonštrukcia _2.faktura_20% z celk.sum
DF2023/79 372,4 € 31.03.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 98 ks á 3,80 €_03_2023
DF2023/55 357,2 € 24.02.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 94 ks á 3,80 €_02_2023
DF2023/40 338,2 € 02.02.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 89 ks á 3,80 €_01_2023
DF2023/348 269,8 € 20.12.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 71ks á 3,80 €_12_2023
DF2023/332 269,8 € 05.12.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 71ks á 3,80 €_11_2023
DF2023/294 349,6 € 27.10.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 92ks á 3,80 €_10_2023
DF2023/264 235,6 € 02.10.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 62ks á 3,80 €_09_2023
DF2023/187 205,2 € 11.07.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 54ks á 3,80 €_07_2023
DF2023/175 520,6 € 30.06.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 137ks á 3,80 €_06_2023
DF2023/145 463,6 € 31.05.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 122 ks á 3,80 €_05_2023
DF2023/105 281,2 € 03.05.2023 ZŠ s MŠ Divinka Obedy dôchodcovia 74 ks á 3,80 €_04_2023
DF2023/65 1440 € 07.03.2023 Zdeno Mišutka Kontajner na textil_3ks
DF2023/91 234 € 12.04.2023 Weby Group, s.r.o. CUET_prvádzka 1rok
DF2023/68 708 € 14.03.2023 Weby Group, s.r.o. CUET_konektor nastavenie
DF2023/24 142,56 € 01.02.2023 Weby Group, s.r.o. Prepojenie rozhlasu_Florian
DF2023/132 460,8 € 15.05.2023 Weby Group, s.r.o. Webové sídlo_prvádzka 1rok05_04_2024
DF2023/335 59,67 € 08.12.2023 VRŽĎAK kúrenie, voda, plyn s.r.o. MŠ_Kanalizačná rúra, koleno
DF2023/246 780 € 07.09.2023 Vladimír Látka STD_Technické zabezpečenie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: