<<Prvá   <Predošlá   4 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/537 391,19 € 09.01.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 12/2018 verejné osvetlenie 428
DF2018/538 130,84 € 09.01.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 12/2018 verejné osvetlenie 474
DF2019/35 23,23 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 MF ihrisko
DF2019/34 584,93 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/77 265,44 € 08.03.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 VO 303
DF2019/78 312,23 € 08.03.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 VO 428
DF2019/76 109,07 € 08.03.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 VO 474
DF2019/39 12,48 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 VO 603 Brúsne
DF2019/74 23,23 € 08.03.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2019 MF ihrisko
DF2019/73 584,93 € 08.03.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/120 203,32 € 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2019 VO 303
DF2019/118 299,84 € 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2019 VO 428
DF2019/119 101,22 € 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2019 VO 474
DF2019/75 12,48 € 08.03.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2019 VO 603 Brúsne
DF2019/110 23,23 € 04.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 4/2019 MF ihrisko
DF2019/109 584,93 € 04.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 4/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/156 202,96 € 13.05.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 4/2019 VO 303
DF2019/158 262,45 € 13.05.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 4/2019 VO 428
DF2019/157 85,03 € 13.05.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 4/2019 VO 474
DF2019/108 12,48 € 04.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 4/2019 VO 603 Brúsne

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: