Ekover, s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   26 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
192098 3240 € 09.10.2019 CLEANMET s.r.o. Prenájom vozidla od 1.7.2019 - 30.9.2019
192080 3240 € 01.07.2019 CLEANMET s.r.o. Prenájom vozidla
192055 3240 € 12.04.2019 CLEANMET s.r.o. Prnájom vozidla I.Q
19013 3497,21 € 12.07.2019 TESTAUTO s.r.o. Tovar
104082019 3868,66 € 16.09.2019 REDOX SERVIS, s.r.o. oprava nadstavby na SN 450 BR
19140090 3984,73 € 11.03.2019 Hrivňák, s.r.o. Oprava SN 197 BJ
114 4259,54 € 14.03.2019 KOBIT-SK, s.r.o. Servisné práce LADOG
K/10/19 4900 € 30.10.2019 Vladimír Kopčan - výškové práce Stavebné práce na DS Krompachy
2119340074 5235,02 € 26.03.2019 ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Služby
2019/0023 6195,36 € 06.03.2019 SK-fuel, s.r.o. PHM
2018/0211 6881,31 € 07.01.2019 SK-fuel, s.r.o. Pohonné hmoty 12/2018
2019/0198 7085,96 € 06.12.2019 SK-fuel, s.r.o. Pohonné hmoty 11/2019
2019/0004 7548,41 € 07.02.2019 SK-fuel, s.r.o. Pohonné hmoty 1/2019
2019/0041 7736,48 € 03.04.2019 SK-fuel, s.r.o. PHM 3/2019
2019/0158 7969,61 € 07.10.2019 SK-fuel, s.r.o. Pohonné hmoty 9/2019
2019/0098 8128,07 € 08.07.2019 SK-fuel, s.r.o. Pohonné hmoty 6/2019
2019/0078 8325,31 € 07.06.2019 SK-fuel, s.r.o. Pohonné hmoty 5/2019
20190138 8601,92 € 06.09.2019 SK-fuel, s.r.o. PHM
2019/0060 8959,07 € 15.05.2019 SK-fuel, s.r.o. Pohonné hmoty 3/2019
20190118 8993,99 € 05.08.2019 SK-fuel, s.r.o. Pohonné hmoty 7/2019

  <<Prvá   <Predošlá   26 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: