<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
70/2023 | 302,4 € | 21.11.2023 | WINFA, s.r.o. | Oceľový plech HARDOX |
9/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
8/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Náradia a iný údržbársky tovar |
69/2023 | 2106 € | 08.11.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
66/2023 | 2310,75 € | 05.10.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
63/2023 | 16,44 € | 27.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
62/2023 | 71,24 € | 12.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
61/2023 | 1589,2 € | 07.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
58/2023 | 1907,04 € | 07.07.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
55/2023 | 1907,04 € | 07.07.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
51/2023 | 2170,08 € | 08.06.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
48/2023 | 0 € | 10.05.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty - dobitie |
46/2023 | 1336,2 € | 05.04.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty - dobitie |
16/2023 | 0 € | 09.03.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty- dobitie |
15/2023 | 0 € | 10.02.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty - dobitie |
13/2023 | 0 € | 11.01.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty - dobitie |
11/2023 | 0 € | 02.01.2023 | TESTAUTO,s.r.o. | Nákup pneumatík a ich servis. |
64/2023 | 0 € | 04.10.2023 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | Kalibrovanie váhy do 500 kg |
67/2023 | 196,8 € | 16.10.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
57/2023 | 196,8 € | 01.08.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko